<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planeta Motor</title>
	<atom:link href="http://www.planetamotor-es.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetamotor-es.com</link>
	<description>Agregador de noticias del motor</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:51:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Kimi Raikkonen: todo esto no importa ahora, sino a la hora de competir</title>
		<link>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/JxUogpaovEo/story01.htm</link>
		<comments>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/JxUogpaovEo/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rectademeta.com/?p=15575</guid>
		<description><![CDATA[ Aunque estas sesiones de prueba realmente no son demasiado significativas a la hora de analizar la posibilidades reales de cada equipo, lo cierto es que es un gran aliciente moral para cualquier equipo que comience dominando. Lotus y Kimi Raikkonen han quedado arriba de los tiempos más rápidos el día de hoy y han logrado completar el programa de prueba previsto pero todo esto apenas acaba d...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.bssl.es/rectademeta/2012/02/raikkonen.jpg" alt="" title="Kimi Raikkonen: todo esto no importa ahora, sino a la hora de competir" width="600" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-15579" /></p> <p>Aunque estas sesiones de prueba realmente <strong>no son demasiado significativas</strong> a la hora de analizar la posibilidades reales de cada equipo, lo cierto es que es un gran aliciente moral para cualquier equipo que comience dominando. Lotus y Kimi Raikkonen han quedado arriba de los tiempos más rápidos el día de hoy y han logrado completar el programa de prueba previsto pero todo esto apenas acaba de comenzar.</p> <blockquote><p>Estuvo bien, solamente tuvimos algunos problemas menores, lo cual es lo normal en cualquier coche nuevo. La verdad es que no tengo idea de qué están haciendo los demás, ni tampoco importa si ellos están primeros y nosotros quinto, no hace ninguna diferencia.</p></blockquote> <p><span id="more-15575"></span></p> <p>Esto no significa que los partidarios de Lotus y de Raikkonen deban pensar que el campeonato <strong>ya está asegurado</strong> con la llegada del finlandés. Obviamente es un gran primer paso y un motivo de alerta para los equipos rivales, pero falta mucho para que la Fórmula 1 comience a calentar motores en Albert Park y de seguro que los equipos principales aún no demuestran todo lo que pueden hacer.</p> <p>Mientras Raikkonen superaba su ya conocida fobia para con la prensa, daba algunas declaraciones más a la hora de que la actividad en pista ya había finalizado.</p> <blockquote><p>Mientras podamos hacer lo que queremos, eso es lo principal y seguramente todavía hay más cosas en las que podemos mejorar y trabajar. Pero nos podría haber ido peor en nuestro primer día, así que estoy contento.</p></blockquote> <blockquote><p>Las pruebas no te dejan mucho; solamente se trata de hacer lo que sea necesario para comenzar la temporada y los tiempos solo cuentan cuando se compite.</p></blockquote> <p>Vía | <a href="http://adamcooperf1.com/2012/02/07/kimi-raikkonen-theres-still-a-long-way-to-go/" >Adam Cooper F1</a></p> <img src="http://www.rectademeta.com/?ak_action=api_record_view&id=15575&type=feed" alt="" /><img width='1' height='1' src='http://blogdeblogs.com.feedsportal.com/c/33422/f/578552/s/1c793f87/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=es&title=Kimi+Raikkonen%3A+todo+esto+no+importa+ahora%2C+sino+a+la+hora+de+competir&link=http%3A%2F%2Fwww.rectademeta.com%2Fkimi-raikkonen-esto-no-importa-ahora-sino-hora-competir.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Kimi+Raikkonen%3A+todo+esto+no+importa+ahora%2C+sino+a+la+hora+de+competir&link=http%3A%2F%2Fwww.rectademeta.com%2Fkimi-raikkonen-esto-no-importa-ahora-sino-hora-competir.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/126177975421/u/49/f/578552/c/33422/s/1c793f87/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/126177975421/u/49/f/578552/c/33422/s/1c793f87/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/JxUogpaovEo/story01.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gobierno alemán recupera el circuito de Nurburgring</title>
		<link>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/highmotor/~3/JuTwrZcTeXE/story01.htm</link>
		<comments>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/highmotor/~3/JuTwrZcTeXE/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.highmotor.com/?p=92715</guid>
		<description><![CDATA[ Desde que esta suerte de asociación entre el gobierno de Rheinland-Pfalz y la compañía privada Nurburgring Automotive había comenzado, las cosas no funcionaron nada bien en la legendaria pista alemana. Con una cuantiosa inversión realizada por su concesionario actual y que nunca ha podido recuperar, la pista iba camino a ver sus días de trackday contados, quedando solamente como pista de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.bssl.es/highmotor/2012/02/nurb.jpg" alt="" title="El gobierno alemán recupera el circuito de Nurburgring" width="600" height="373" class="aligncenter size-full wp-image-92718" /></p> <p>Desde que esta suerte de asociación entre el gobierno de <em>Rheinland-Pfalz</em> y la compañía privada <strong>Nurburgring Automotive</strong> había comenzado, las cosas no funcionaron nada bien en la legendaria pista alemana. Con una cuantiosa inversión realizada por su concesionario actual y que nunca ha podido recuperar, la pista iba <strong>camino a ver sus días de trackday contados</strong>, quedando solamente como pista de alquiler para las marcas.</p> <p>Pero además las mismas visitas de los aficionados habían bajado a niveles intolerables tanto como para la compañía privada que tenía los derechos de explotación del circuito, como para las autoridades zonales alemanas, que veían con preocupación como la pista iba decayendo cada vez más. Una suerte de <strong>Disneylandia automotriz en decadencia</strong>.</p> <p><span id="more-92715"></span></p> <p>Y no es que no haya habido voluntad de Nurburgring Automotive; han construido un complejo de tiendas, hoteles y entretenimientos en las cercanías del circuito, pero con mala cabeza y una inversión que <strong>nunca tuvo su correspondiente recuperación monetaria</strong>. Y es que las proyecciones eran muy optimistas, demasiado optimistas, como para cambiarle la cara al Nurburgring a golpe de mercadotecnia y de introducir otras actividades. <strong>Quien va al ring va a correr y no a hacer turismo.</strong> Por ello, a esta concesión no le ha quedado más remedio que aumentar el precio del alquiler de la pista, lo cual ha atraído a todavía menos público al ring y ha hecho peligrar las mismas carreras, como las <strong>24 Horas de Nurburgring</strong>.</p> <p>Pero esta mañana, los representantes del gobierno alemán han puesto el puño sobre la mesa y <strong>han recuperado el circuito de manos de Nurburgring Automotive</strong>. Aún no se sabe si las cosas van a cambiar o si comenzaremos una etapa de administración pública, como antaño; de todas maneras, mucho capital tendrá que traer la compañía que se haga cargo del Infierno Verde para enderezar una gestión que casi ha llevado al cierre a este histórico circuito alemán.</p> <p><strong>Con tal de que no me quiten las 24 Horas de Nurburgring que hagan lo que sea necesario para que la pista siga funcionando</strong>.</p> <p>Foto | <a href="http://www.flickr.com/photos/dench26/">Dench26</a></p> <img src="http://www.highmotor.com/?ak_action=api_record_view&id=92715&type=feed" alt="" /><img width='1' height='1' src='http://blogdeblogs.com.feedsportal.com/c/33422/f/578544/s/1c791e9b/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=es&title=El+gobierno+alem%C3%A1n+recupera+el+circuito+de+Nurburgring&link=http%3A%2F%2Fwww.highmotor.com%2Fgobierno-aleman-recupera-circuito-nurburgring.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=El+gobierno+alem%C3%A1n+recupera+el+circuito+de+Nurburgring&link=http%3A%2F%2Fwww.highmotor.com%2Fgobierno-aleman-recupera-circuito-nurburgring.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/126178152075/u/49/f/578544/c/33422/s/1c791e9b/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/126178152075/u/49/f/578544/c/33422/s/1c791e9b/a2.img" border="0"/></a>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/eBh-ni_QcO5XnxRrRWXewFRK4Kc/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/eBh-ni_QcO5XnxRrRWXewFRK4Kc/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/eBh-ni_QcO5XnxRrRWXewFRK4Kc/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/eBh-ni_QcO5XnxRrRWXewFRK4Kc/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.blogdeblogs.com/~ff/highmotor?a=JuTwrZcTeXE:wpnmRCZPT4U:I9og5sOYxJI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/highmotor?d=I9og5sOYxJI" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.blogdeblogs.com/~ff/highmotor?a=JuTwrZcTeXE:wpnmRCZPT4U:Sb3pjHbVc5M"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/highmotor?d=Sb3pjHbVc5M" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/highmotor/~4/JuTwrZcTeXE" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/highmotor/~3/JuTwrZcTeXE/story01.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford Mondeo Limited Edition, más equipamiento, menos precio y dos motores TDCi</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/diariomotor/~3/7Fibtlj2O4o/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/diariomotor/~3/7Fibtlj2O4o/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Álvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariomotor.com/?p=189478</guid>
		<description><![CDATA[	

	La cuesta de enero a&#250;n sigue siendo empinada para algunos, y las marcas aprovechan esta &#233;poca del a&#241;o para lanzar versiones de sus modelos superventas con mayor relaci&#243;n equipamiento-precio. Si ayer Alfa Romeo nos anunciaba el Giulietta Super limitado a 300 unidades, hoy Ford hace lo propio con el Mondeo Limited Edition, que s&#243;lo estar&#225; disponible en los conces...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><img class="centro" src="http://www2.diariomotor.com/imagenes/2011/08/posts/ford-mondeo-tdci-prueba-dm-p1-4.jpg" title="Ford Mondeo Limited Edition, m&#225;s equipamiento, menos precio y dos motores TDCi" alt="Ford Mondeo Limited Edition, m&#225;s equipamiento, menos precio y dos motores TDCi"/></p>

	<p>La cuesta de enero a&#250;n sigue siendo empinada para algunos, y las marcas aprovechan esta &#233;poca del a&#241;o para lanzar versiones de sus modelos superventas con mayor relaci&#243;n equipamiento-precio. Si ayer Alfa Romeo nos anunciaba el Giulietta Super limitado a 300 unidades, hoy Ford hace lo propio con el <strong>Mondeo Limited Edition</strong>, que s&#243;lo estar&#225; disponible en los concesionarios de la red oficial hasta el fin de abril, seg&#250;n he entendido en la nota de prensa, sin l&#237;mite de unidades.</p>

	<p>Ford ofrece el Mondeo Limited Edition &#250;nicamente con dos propulsores, <strong>1.6 TDCi de 115 CV y 2.0 TDCi de 140 CV</strong>. No obstante, no se limita la gama en cuanto a carrocer&#237;as (Sed&#225;n, Berlina y Sportbreak) o cajas de cambio, con posibilidad tanto de caja manual como de caja PowerShift de doble embrague y seis relaciones con el motor 2.0 TDCi. El Ford Mondeo Limited Edition se construye sobre la versi&#243;n Trend, a la que a&#241;ade sin coste equipamiento valorado en 2.700&#8364;.</p>

	<p><span id="more-189478"></span></p>

	<p><img class="centro" src="http://www2.diariomotor.com/imagenes/2011/08/posts/ford-mondeo-prueba-dm-p3t-2.jpg" title="Ford Mondeo Limited Edition, m&#225;s equipamiento, menos precio y dos motores TDCi" alt="Ford Mondeo Limited Edition, m&#225;s equipamiento, menos precio y dos motores TDCi"/></p>

	<p>Entre el equipamiento extra que equipa el Mondeo se cuentan un navegador con pantalla t&#225;ctil <span class="caps">TFT</span> de 7 pulgadas, manos libre Bluetooth con sistema Voice to Control (V2C), <strong>llantas de aleaci&#243;n de 17 pulgadas</strong>, puerto <span class="caps">USB</span>, sensores de parking delanteros y traseros, luces diurnas delanteras y traseras tipo <span class="caps">LED</span>, retrovisores plegables el&#233;ctricamente, control de crucero y barras de techo en la versi&#243;n Sportbreak. Ford limita las opciones disponibles para simplificar una oferta ya completa.</p>

	<p>Las opciones se limitan a la pantalla multifunci&#243;n Ford Convers+ con interfaz hombre m&#225;quina (HMI) y varios paquetes: el paquete ni&#241;os (con cierre el&#233;ctrico de seguridad, red de protecci&#243;n de carga para Sportbreak, cortinillas parasol) y el paquete Summer (techo el&#233;ctrico, parabrisas termo-reflejante, cortinillas parasol, alarma perim&#233;trica y gancho de remolque desmontable). El resto de la gama Ford Mondeo, versiones y motorizaciones de hasta 240 CV permanecen sin cambios.</p>

	<p><img class="centro" src="http://www2.diariomotor.com/imagenes/2011/08/posts/ford-mondeo-tdci-prueba-dm-p2-3.jpg" title="Ford Mondeo Limited Edition, m&#225;s equipamiento, menos precio y dos motores TDCi" alt="Ford Mondeo Limited Edition, m&#225;s equipamiento, menos precio y dos motores TDCi"/></p>

	<p>En Diariomotor hemos <a href="http://www.diariomotor.com/2011/08/05/ford-mondeo-2-0-tdci-163-cv-titanium-a-prueba-i/">probado un Ford Mondeo 2.0 TDCi Titanium</a> con motor de 163 CV y nos ha parecido un coche realmente apto para largos viajes, muy c&#243;modo y estable a velocidades r&#225;pidas. Es por ello que me parece muy interesante que una de las versiones disponibles en esta edici&#243;n limitada sea el <strong>motor 1.6 TDCi de 115 CV con paquete ecoNetic</strong> de bajo consumo. Es un motor que tiene un consumo homologado de s&#243;lo 4,3 l/100 km con una potencia correcta, sin exigir muchas prestaciones.</p>

	<p>Los precios son los siguientes:</p>

	<p><blockquote>Berlina 1.6 TDCi Auto Start-Stop (115 CV): 24.900 &#8364;<br />
Berlina 2.0 TDCi (140 CV): 26.250 &#8364;<br />
Berlina 2.0 TDCi (140 CV, PowerShift): 28.100 &#8364;<br />
Sed&#225;n 2.0 TDCi (140 CV): 26.250 &#8364;<br />
Sed&#225;n 2.0 TDCi (140 CV, PowerShift): 30.600 &#8364;<br />
Sportbreak 1.6 TDCi Auto-Start-Stop (115CV): 25.650 &#8364;<br />
Sportbreak 2.0 TDCi (140 CV): 27.000 &#8364;<br />
Sportbreak 2.0 TDCi (140 CV, PowerShift): 31.350 &#8364;</blockquote></p>

	<div align=\"center\"><a href="http://www.diariomotor.com/2012/02/07/ford-mondeo-limited-edition-mas-equipamiento-menos-precio-y-dos-motores-tdci/" title="Galer&iacute;a
        de Fotos">Mira la galer&iacute;a completa de fotograf&iacute;as en Diariomotor</a></div>

	<p>Fuente: Ford<br />
En Diariomotor: <a href="http://www.diariomotor.com/2011/08/05/ford-mondeo-2-0-tdci-163-cv-titanium-a-prueba-i/">Ford Mondeo 2.0 TDCi 163 <span class="caps">CV </span>Titanium, a prueba</a> | <a href="http://www.diariomotor.com/2011/09/24/el-ford-mondeo-2-0-ecoboost-ya-esta-disponible-con-caja-manual-y-es-el-mas-rapido-de-la-historia/">El Ford Mondeo 2.0 EcoBoost ya est&#225; disponible con caja manual, y es el m&#225;s r&#225;pido de la historia</a> | <a href="http://www.diariomotor.com/2010/11/19/nuevo-motor-1-6-ecoboost-para-los-mondeo-s-max-y-galaxy/">Nuevo motor 1.6 EcoBoost para los Mondeo, S-Max y Galaxy</a></p>
 <div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/diariomotor?a=7Fibtlj2O4o:10ADrLyJ9h8:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/diariomotor?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/diariomotor?a=7Fibtlj2O4o:10ADrLyJ9h8:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/diariomotor?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/diariomotor?a=7Fibtlj2O4o:10ADrLyJ9h8:D7DqB2pKExk"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/diariomotor?i=7Fibtlj2O4o:10ADrLyJ9h8:D7DqB2pKExk" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/diariomotor/~4/7Fibtlj2O4o" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/diariomotor/~3/7Fibtlj2O4o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cazado: BMW M135i XDrive</title>
		<link>http://feeds.hipertextual.com/~r/motorfull-es/~3/-iD91O83Mo0/story01.htm</link>
		<comments>http://feeds.hipertextual.com/~r/motorfull-es/~3/-iD91O83Mo0/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Valero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motorfull.hipertextual.com/?p=100365</guid>
		<description><![CDATA[Si, parece que los responsables de cazar coches espía están más activos que nunca y BMW parece ser un objetivo bastante fácil. Hace unas semanas te enseñamos el 135i con el acabado M, o lo que parece que será definitivamente, el M135i, en tres puertas, pero para el día de hoy han cazado al M135i en su variante con tracción total denominada XDrive.Como es lógico, tendrá como poderoso a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-large wp-image-100370" title="BMW-M135i-F21-1er-Dreituerer-135i-2012-03" src="http://s1.motorfull.com/files/2012/02/BMW-M135i-F21-1er-Dreituerer-135i-2012-03-800x533.jpg" alt="" width="800" height="533" /></p><p>Si, parece que los responsables de cazar coches espía están <a href="http://www.bimmertoday.de/2012/02/06/exklusiv-front-und-heck-des-bmw-m135i-f21-dreiturer-ungetarnt/">más activos que nunca</a> y BMW parece ser un objetivo bastante fácil. Hace unas semanas te enseñamos el <strong><a href="http://motorfull.com/tag/135i">135i</a> con el acabado M</strong>, o lo que parece que será definitivamente, el M135i, en tres puertas, pero para el día de <strong>hoy han cazado al M135i</strong> en su variante con <strong>tracción total</strong> denominada <strong>XDrive</strong>.</p><p>Como es lógico, tendrá como poderoso animador al <strong>3 litros biturbo</strong> que estará rondando los <strong>320 caballos de potencia</strong> con un par de 450 Nm. <strong>La tracción total será permanente</strong> y estará asociada tanto a la caja manual de seis relaciones como a la automática de siete con doble embrague.</p><p><img class="alignleft size-large wp-image-100369" title="BMW-M135i-F21-1er-Dreituerer-135i-2012-04" src="http://s3.motorfull.com/files/2012/02/BMW-M135i-F21-1er-Dreituerer-135i-2012-04-800x533.jpg" alt="" width="800" height="533" /></p><p>Esto por el lado de los rumores relativos a la mecánica y al sistema de tracción, pero las fotos dejan ver algo más y es el paquete ///M. Tiene el mismo sistema de camuflaje con las pegatinas colocadas en la misma posición que <a href="http://motorfull.com/2012/01/cazado-el-bmw-serie-1-3p-con-el-nuevo-paquete-m-y-algo-mas">la</a><a href="http://motorfull.com/2012/01/cazado-el-bmw-serie-1-3p-con-el-nuevo-paquete-m-y-algo-mas"> unidad en tres puertas con color azul</a>, pero en esta ocasión el protagonista es el Valencia Orange Metallic.</p><p>La parte trasera la vemos limpia de pegatinas y sólo permanece oculto la zona lateral, aunque realmente, podemos ver perfectamente como será la silueta del <strong>F21, el <a href="http://motorfull.com/tag/serie1">Serie 1</a> con tres puertas.</strong></p><p>En el paragolpes trasero destacan las <strong>dos salidas de escape,</strong> al más puro estilo 335i, un detalle que no hace más que remarcara su presencia deportiva. El paragolpes delantero es casi igual que el actual a excepción de la forma de la parrilla central y de algunos apéndices como la forma de los faros, por el resto, podríamos decir que mucho no se han comido la cabeza.</p><p><img class="alignleft size-large wp-image-100368" title="BMW-M135i-F21-1er-Dreituerer-135i-2012-Innenraum-01" src="http://s1.motorfull.com/files/2012/02/BMW-M135i-F21-1er-Dreituerer-135i-2012-Innenraum-01-800x533.jpg" alt="" width="800" height="533" /></p><p>Los frenos que equipaba esta unidad son los de BMW Performance o los que llevarán las ediciones M Performance a partir de ahora, no sabemos si como extra o de serie, lo que sabemos es que tienen muy buena pinta.</p><p>Las carcasas de los retrovisores están pintadas en color negro mate, como si fueran de pre-serie pero entendemos que al tratarse de una unidad M con tracción total, estos elementos irán pintados en aluminio <a href="http://motorfull.com/2012/01/bmw-lanza-los-nuevos-m-diesel-m550d-xdrive-x5-m50d-y-x6-m50d">al igual que sus hermanos mayores.</a></p><p>Cada semana conocemos algo nuevo de la Serie 1 de <a href="http://motorfull.com/tag/marcas-bmw">BMW</a>, una gama que en su versión básica de cinco puertas deja bastante que desear, pero que con el paquete ///M y en una variante algo más deportiva, a mí, ya me ha robado un trocito de mi corazón de BMW.</p><p> <a href='http://motorfull.com/2012/02/cazado-bmw-m135i-xdrive/bmw-m135i-f21-1er-dreituerer-135i-2012-01' title='BMW-M135i-F21-1er-Dreituerer-135i-2012-01'><img width="100" height="100" src="http://s2.motorfull.com/files/2012/02/BMW-M135i-F21-1er-Dreituerer-135i-2012-01-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="BMW-M135i-F21-1er-Dreituerer-135i-2012-01" title="BMW-M135i-F21-1er-Dreituerer-135i-2012-01" /></a> <a href='http://motorfull.com/2012/02/cazado-bmw-m135i-xdrive/bmw-m135i-f21-1er-dreituerer-135i-2012-02' title='BMW-M135i-F21-1er-Dreituerer-135i-2012-02'><img width="100" height="100" src="http://s1.motorfull.com/files/2012/02/BMW-M135i-F21-1er-Dreituerer-135i-2012-02-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="BMW-M135i-F21-1er-Dreituerer-135i-2012-02" title="BMW-M135i-F21-1er-Dreituerer-135i-2012-02" /></a> <a href='http://motorfull.com/2012/02/cazado-bmw-m135i-xdrive/bmw-m135i-f21-1er-dreituerer-135i-2012-03' title='BMW-M135i-F21-1er-Dreituerer-135i-2012-03'><img width="100" height="100" src="http://s1.motorfull.com/files/2012/02/BMW-M135i-F21-1er-Dreituerer-135i-2012-03-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="BMW-M135i-F21-1er-Dreituerer-135i-2012-03" title="BMW-M135i-F21-1er-Dreituerer-135i-2012-03" /></a> <a href='http://motorfull.com/2012/02/cazado-bmw-m135i-xdrive/bmw-m135i-f21-1er-dreituerer-135i-2012-04' title='BMW-M135i-F21-1er-Dreituerer-135i-2012-04'><img width="100" height="100" src="http://s1.motorfull.com/files/2012/02/BMW-M135i-F21-1er-Dreituerer-135i-2012-04-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="BMW-M135i-F21-1er-Dreituerer-135i-2012-04" title="BMW-M135i-F21-1er-Dreituerer-135i-2012-04" /></a> <a href='http://motorfull.com/2012/02/cazado-bmw-m135i-xdrive/bmw-m135i-f21-1er-dreituerer-135i-2012-innenraum-01' title='BMW-M135i-F21-1er-Dreituerer-135i-2012-Innenraum-01'><img width="100" height="100" src="http://s2.motorfull.com/files/2012/02/BMW-M135i-F21-1er-Dreituerer-135i-2012-Innenraum-01-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="BMW-M135i-F21-1er-Dreituerer-135i-2012-Innenraum-01" title="BMW-M135i-F21-1er-Dreituerer-135i-2012-Innenraum-01" /></a> <a href='http://motorfull.com/2012/02/cazado-bmw-m135i-xdrive/bmw-m135i-f21-1er-dreituerer-135i-2012-winterraeder-01' title='BMW-M135i-F21-1er-Dreituerer-135i-2012-Winterraeder-01'><img width="100" height="100" src="http://s1.motorfull.com/files/2012/02/BMW-M135i-F21-1er-Dreituerer-135i-2012-Winterraeder-01-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="BMW-M135i-F21-1er-Dreituerer-135i-2012-Winterraeder-01" title="BMW-M135i-F21-1er-Dreituerer-135i-2012-Winterraeder-01" /></a> <a href='http://motorfull.com/2012/02/cazado-bmw-m135i-xdrive/bmw-m135i-f21-1er-dreituerer-135i-2012-winterraeder-02' title='BMW-M135i-F21-1er-Dreituerer-135i-2012-Winterraeder-02'><img width="100" height="100" src="http://s1.motorfull.com/files/2012/02/BMW-M135i-F21-1er-Dreituerer-135i-2012-Winterraeder-02-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="BMW-M135i-F21-1er-Dreituerer-135i-2012-Winterraeder-02" title="BMW-M135i-F21-1er-Dreituerer-135i-2012-Winterraeder-02" /></a></p> <img width='1' height='1' src='http://hipertextual.feedsportal.com/c/33160/f/538997/s/1c7916bb/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=es&title=Cazado%3A+BMW+M135i+XDrive&link=http%3A%2F%2Fmotorfull.com%2F2012%2F02%2Fcazado-bmw-m135i-xdrive" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Cazado%3A+BMW+M135i+XDrive&link=http%3A%2F%2Fmotorfull.com%2F2012%2F02%2Fcazado-bmw-m135i-xdrive" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/126178151153/u/49/f/538997/c/33160/s/1c7916bb/kg/273/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/126178151153/u/49/f/538997/c/33160/s/1c7916bb/kg/273/a2.img" border="0"/></a><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/motorfull-es/~4/-iD91O83Mo0" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feeds.hipertextual.com/~r/motorfull-es/~3/-iD91O83Mo0/story01.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen Jetta 2.0 TDI 140 CV DSG, prueba (Equipamiento, precios y valoración)</title>
		<link>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/highmotor/~3/l0IvPGwmL0c/story01.htm</link>
		<comments>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/highmotor/~3/l0IvPGwmL0c/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego G. Moreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.highmotor.com/?p=92686</guid>
		<description><![CDATA[ Seguimos con el Volkswagen Jetta que hemos probado con el motor diesel de dos litros TDI con 140 CV, siendo la variante más potente del Jetta con motor de gasoil y asociado a una caja de cambios DSG de doble embrague y seis marchas.  En la primera parte de la prueba os hemos contado todo sobre el motor y las prestaciones del Jetta, mientras que en la segunda parte de la prueba hablamos del di...]]></description>
