<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planeta Motor &#187; Mark Webber</title>
	<atom:link href="http://www.planetamotor-es.com/category/mark-webber/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetamotor-es.com</link>
	<description>Agregador de noticias del motor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 23:08:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Webber cree que su futuro lo marcarán los resultados</title>
		<link>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/fmq_PCcQRfw/story01.htm</link>
		<comments>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/fmq_PCcQRfw/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrián Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Ricciardo]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Eric Vergne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rectademeta.com/?p=11598</guid>
		<description><![CDATA[ El veterano piloto australiano no cree que su edad sea un impedimento para seguir en la F1. A sus 35 años, se encuentra en el mejor momento de su carrera, disfrutando de un vehículo ganador, pese a que este año no le ha sacado todo el potencial, logrando una única victoria. Red Bull parece que está contento con el trabajo que está realizando Mark Webber, sobre todo porque ha sabido asumi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.bssl.es/rectademeta/2011/12/t1larg-600x337.jpg" alt="" title="mark-webber" width="600" height="337" class="aligncenter size-medium wp-image-11607" /></p> <p><strong>El veterano piloto australiano no cree que su edad sea un impedimento para seguir en la F1</strong>. A sus 35 años, se encuentra en el mejor momento de su carrera, disfrutando de un vehículo ganador, pese a que este año no le ha sacado todo el potencial, logrando una única victoria.</p> <p><strong>Red Bull parece que está contento con el trabajo que está realizando Mark Webber,</strong> sobre todo porque ha sabido asumir su rol de segundo piloto, dejando a un lado las polémicas declaraciones de la temporada pasada. <strong>El equipo austriaco prepara el relevo generacional, pero mientras, el contrato de Mark se prolongará un año más.</strong> <span id="more-11598"></span></p> <p><strong>Muchos son los que creen que Webber debería dejarle paso a las nuevas generaciones</strong>, en cambio, él <strong>no cree que lo importante sea la edad, sino los resultados:</strong></p> <blockquote><p>He tenido compañeros de equipo que no logran los resultados y han tenido que retirarse a los 21. Esto es una industria basada en los resultados. <strong>Si no consigues los resultados, no puedes estar en los equipos punteros.</strong></p></blockquote> <p>Mark disfruta de este tiempo de descanso, preparando la próxima temporada, como era de esperar, no da pistas sobre el coche del próximo año:</p> <blockquote><p><strong>Estoy muy impaciente por volver a la competición</strong>. Tres o cuatro semanas es el tiempo máximo hasta que empiezo a sentir cosquilleos en los pies. Estoy muy entusiasmado por ver el coche de la próxima temporada, <strong>habrá que ver cómo estarán los McLaren y los Ferrari.</strong> </p></blockquote> <p>Mark Webber afronta 2012 con muchas ganas, año que muchos ven como el de su retirada, pero eso habrá que verlo, <strong>este &#8220;viejo rockero&#8221; está dispuesto a ponerle las cosas difícil a pilotos como Jean-Eric Vergne y a su compatriota Daniel Ricciardo</strong>, que suenan como recambio a los mandos del Red Bull.</p> <p>Vía | <a href="http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/fmq_PCcQRfw/www.autosport.com">Autosport</a></p> <img src="http://www.rectademeta.com/?ak_action=api_record_view&id=11598&type=feed" alt="" /><img width='1' height='1' src='http://blogdeblogs.com.feedsportal.com/c/33422/f/578552/s/1ae26778/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=Webber+cree+que+su+futuro+lo+marcar%C3%A1n+los+resultados&link=http%3A%2F%2Fwww.rectademeta.com%2Fwebber-cree-futuro-marcaran-resultados.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Webber+cree+que+su+futuro+lo+marcar%C3%A1n+los+resultados&link=http%3A%2F%2Fwww.rectademeta.com%2Fwebber-cree-futuro-marcaran-resultados.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/121217202192/u/49/f/578552/c/33422/s/1ae26778/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/121217202192/u/49/f/578552/c/33422/s/1ae26778/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/fmq_PCcQRfw/story01.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Red-Bull inventó lo de la falla del coche de Vettel?</title>
		<link>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/4Fjo0xoWAtM/story01.htm</link>
		<comments>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/4Fjo0xoWAtM/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[GP Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Helmut Marko]]></category>
		<category><![CDATA[Interlagos]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rectademeta.com/?p=10750</guid>
		<description><![CDATA[ El día de ayer el equipo Red-Bull armó una opereta perfectamente orquestada para que Sebastian Vettel dejara pasar a Mark Webber y le diera la oportunidad de luchar por el subcampeonato, lo que finalmente quedó en manos de Jenson Button. Si no era ganar con un 1-2, bueno era ganar con un 2-1. Ahora bien, ayer mismo, en la crónica del GP, os explicaba el por qué de mi duda de que la caja d...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.bssl.es/rectademeta/2011/11/mark-webber1.jpg" alt="" title="Mark Webber" width="600" height="683" class="aligncenter size-full wp-image-10751" /></p> <p>El día de ayer el equipo <strong>Red-Bull</strong> armó una opereta perfectamente orquestada para que <strong>Sebastian Vettel</strong> dejara pasar a <strong>Mark Webber</strong> y le diera la oportunidad de luchar por el subcampeonato, lo que finalmente quedó en manos de <strong>Jenson Button</strong>. Si no era ganar con un 1-2, <strong>bueno era ganar con un 2-1</strong>.</p> <p>Ahora bien, ayer mismo, en la <a href="http://www.rectademeta.com/gp-brasil-mark-webber-gana-interlagos-fernando-alonso-termina-cuarto-campeonato.html">crónica del GP</a>, os explicaba el por qué de mi duda de que la caja de cambios de Vettel tuviera algún problema, ya que las vueltas de Vettel sobre el final <strong>eran totalmente constantes</strong> e incluso más rápidas que las de Alonso o Button, los terceros de la carrera.</p> <p><span id="more-10750"></span></p> <p>Salvo un paso muy rápido por la tercera velocidad, que podía ser oído en televisión, no hay prueba alguna de que el Red-Bull estuviera fallando, ya que el short-Shifting de cada velocidad <strong>se puede programar muy fácilmente desde los pits</strong>.</p> <p>Vettel solamente se limitó a decir que &#8220;puedo aseguraros que he tenido un problema de caja de cambios&#8221;, mientras que Helmut Marko ha asegurado que &#8220;la caja de cambios no tenía una sola gota de lubricante&#8221;. Obviamente ambas cosas <strong>son imposibles de probar</strong>.</p> <p>Creo que todos hubiéramos entendido a la perfección si le hubieran dicho a Vettel por radio algo así como:</p> <p><strong>-Mark es más rápido que tú</strong>.</p> <p>Vía | <a href="http://www.caranddriverthef1.com/formula1/noticias/2011/11/28/red-bull-asegura-que-no-fingio-el-problema-en-la-caja-cambios-vettel" >Car and Driver F1</a></p> <img src="http://www.rectademeta.com/?ak_action=api_record_view&id=10750&type=feed" alt="" /><img width='1' height='1' src='http://blogdeblogs.com.feedsportal.com/c/33422/f/578552/s/1a7a83f4/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=%C2%BFRed-Bull+invent%C3%B3+lo+de+la+falla+del+coche+de+Vettel%3F&link=http%3A%2F%2Fwww.rectademeta.com%2Fred-bull-invento-falla-coche-vettel.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=%C2%BFRed-Bull+invent%C3%B3+lo+de+la+falla+del+coche+de+Vettel%3F&link=http%3A%2F%2Fwww.rectademeta.com%2Fred-bull-invento-falla-coche-vettel.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/120126954668/u/49/f/578552/c/33422/s/1a7a83f4/kg/273/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/120126954668/u/49/f/578552/c/33422/s/1a7a83f4/kg/273/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/4Fjo0xoWAtM/story01.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP Brasil Fórmula 1: Mark Webber gana en Interlagos</title>
		<link>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/highmotor/~3/oDbrZebyddo/story01.htm</link>
		<comments>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/highmotor/~3/oDbrZebyddo/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 18:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[fernando-alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[GP Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Interlagos]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.highmotor.com/?p=84768</guid>
		<description><![CDATA[ No escribimos sobre Fórmula 1 en algunas ocasiones, pero la temporada acaba de cerrarse apenas hace minutos, y Mark Webber ha recibido una ayudadita de parte de Vettel y su falla en la transmisión para ganar en Interlagos, mientras que Fernando Alonso ni siquiera pudo disfrutar de ser tercero en el mundial. El dominio de los coches energéticos ha sido el acostumbrado. Incluso con el short-s...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.bssl.es/highmotor/2011/11/red-bull1.jpg" alt="" title="Red-Bull campeón de Fórmula 1 2011" width="600" height="377" class="aligncenter size-full wp-image-84793" /></p> <p>No escribimos sobre <strong>Fórmula 1</strong> en algunas ocasiones, pero la temporada acaba de cerrarse apenas hace minutos, y <strong>Mark Webber ha recibido una ayudadita de parte de Vettel y su falla en la transmisión para ganar en Interlagos</strong>, mientras que <strong>Fernando Alonso</strong> ni siquiera pudo disfrutar de ser tercero en el mundial.</p> <p>El dominio de los coches energéticos ha sido el acostumbrado. Incluso con el <strong>short-shifting</strong> de tener que pasar de segunda a cuarta velocidad con muy pocas revoluciones de motor en el coche de Vettel, <strong>lo que hacen estos dos pilotos es digno de verse</strong>. El dominio es total, controlan cada situación con aplomo, al milímetro, sabiendo que <strong>sus coches son los mejores</strong>, aún con una falla de transmisión.</p> <p><span id="more-84768"></span></p> <p><strong>¿Qué deja la Fórmula 1 de este año?</strong> No vamos a hacer un análisis de lo técnico, porque ya lo haremos en Recta de Meta. Haremos un análisis de lo que cada uno percibe como aficionado y de lo que uno espera ver en cada carrera. Al igual que en cualquier evento deportivo, el aficionado quiere que haya lucha por ganar. <strong>Y este año, los Red-Bull no han dejado resquicio a nada</strong>, incluso contando con los cambios aplicados en el DRS y el KERS. </p> <p>Se han visto adelantamientos a lo largo del año pero en posiciones intermedias, en la mayoría de los casos, <strong>porque a Red-Bull de momento no se le puede ganar</strong>. Y bajo esta situación ni el DRS ni el KERS, ni la buena estrella de <strong>Fernando Alonso</strong> sirven de nada.</p> <p>Vía | <a href="http://www.rectademeta.com/gp-brasil-mark-webber-gana-interlagos-fernando-alonso-termina-cuarto-campeonato.html">Recta de Meta</a></p> <img src="http://www.highmotor.com/?ak_action=api_record_view&id=84768&type=feed" alt="" /><img width='1' height='1' src='http://blogdeblogs.com.feedsportal.com/c/33422/f/578544/s/1a71db8d/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=GP+Brasil+F%C3%B3rmula+1%3A+Mark+Webber+gana+en+Interlagos&link=http%3A%2F%2Fwww.highmotor.com%2Fgp-brasil-formula-1-mark-webber-gana-interlagos.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=GP+Brasil+F%C3%B3rmula+1%3A+Mark+Webber+gana+en+Interlagos&link=http%3A%2F%2Fwww.highmotor.com%2Fgp-brasil-formula-1-mark-webber-gana-interlagos.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/120006390049/u/49/f/578544/c/33422/s/1a71db8d/kg/273/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/120006390049/u/49/f/578544/c/33422/s/1a71db8d/kg/273/a2.img" border="0"/></a>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/natmbyLygwQeUBCu2gf2hlJW3ZM/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/natmbyLygwQeUBCu2gf2hlJW3ZM/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/natmbyLygwQeUBCu2gf2hlJW3ZM/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/natmbyLygwQeUBCu2gf2hlJW3ZM/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.blogdeblogs.com/~ff/highmotor?a=oDbrZebyddo:ItktssFOSio:I9og5sOYxJI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/highmotor?d=I9og5sOYxJI" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.blogdeblogs.com/~ff/highmotor?a=oDbrZebyddo:ItktssFOSio:Sb3pjHbVc5M"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/highmotor?d=Sb3pjHbVc5M" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/highmotor/~4/oDbrZebyddo" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/highmotor/~3/oDbrZebyddo/story01.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP Brasil: Mark Webber gana en Interlagos y Fernando Alonso termina cuarto en el campeonato</title>
		<link>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/lGaIMiT--g0/story01.htm</link>
		<comments>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/lGaIMiT--g0/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 18:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[fernando-alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[GP Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Interlagos]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rectademeta.com/?p=10685</guid>
		<description><![CDATA[ Mark Webber ha ganado en Interlagos y la tercera posición del campeonato, mientras Sebastian Vettel esta vez ha tenido el papel de segundo, con una &#8220;falla&#8221; en el coche. Jenson Button se corona segundo en el campeonato al terminar tercero la carrera y Fernando Alonso pierde la tercera posición del torneo, quedando cuarto en el mundial. La salida nos daba una rápida ventaja de los...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.bssl.es/rectademeta/2011/11/Mark-Webber-GP-Brasil.jpg" alt="" title="Mark Webber - GP Brasil" width="600" height="387" class="aligncenter size-full wp-image-10687" /></p> <p><strong>Mark Webber ha ganado en Interlagos</strong> y la tercera posición del campeonato, mientras<strong> Sebastian Vettel</strong> esta vez ha tenido el papel de segundo, con una &#8220;falla&#8221; en el coche. <strong>Jenson Button se corona segundo en el campeonato</strong> al terminar tercero la carrera y <strong>Fernando Alonso pierde la tercera posición del torneo, quedando cuarto en el mundial</strong>.</p> <p>La salida nos daba una <strong>rápida ventaja de los Red-Bull</strong>, con Vettel adelante de Webber en la curva 1. Alonso se encolumnaba en cuarto detrás de Button, habiendo ganado la posición en la primera curva contra Hamilton, que hacía una salida regular.</p> <p><span id="more-10685"></span></p> <p>Sin embargo, <strong>el asturiano no se rendía y se iba sobre Button en la vuelta 5</strong>. La carrera comenzaba a estabilizarse, ya con los Red-Bull sacando la <strong>ventaja acostumbrada</strong>.</p> <p>Mientras tanto, Alonso insistía contra Button y <strong>en la vuelta 11 lo adelanta en un lugar inesperado</strong>, y por fuera para más señas, en <strong>gran maniobra</strong>. Por delante, Mark Webber todavía le llevaba a Alonso 14 segundos de ventaja.</p> <p>Mientras tanto, en las posiciones intermedias, <strong>Bruno Senna</strong> y <strong>Michael Schumacher</strong> se tocan peligrosamente en la primera curva, al intentar el alemán adelantar al brasileño. Ambos coches quedan heridos y los comisarios le imponen a Senna un drive-through.</p> <p>No mucho por la vuelta 25: <strong>Glock pierde un neumático en la salida de pits</strong> y Vettel es informado de que <strong>hay problemas con la caja de cambios</strong>. Se veía como cambiaba muy pronto de tercera a cuarta velocidad. Las distancias entre Vettel y Webber se mantenían estables. <strong>La falla del coche de Vettel continuaba y finalmente cedía el paso a Webber en la vuelta 30</strong>.</p> <p>La lluvia, la protagonista que todos esperaban para la carrera, <strong>aún no aparece</strong>. Los radares meteorológicos señalaban que la lluvia llegaría en 10 minutos.</p> <p>Alonso seguía luchando con Button, en peligro de perder la tercera posición del campeonato. <strong>El asturiano parece mucho más lento en la parte interna del circuito</strong>.</p> <p>Para la vuelta 47 el orden de carrera es: <strong>Webber, Vettel, Alonso, Button, Massa y Hamilton</strong>. Alonso sigue aguantando como mejor puede a Button. Los Red-Bull han continuado haciendo récors de vuelta, lo cual es llamativo dada la &#8220;falla&#8221; acusada por Vettel. <strong>El alemán circulaba en el mismo ritmo que los demás</strong>.</p> <p><strong>En la vuelta 47 Lewis Hamilton tiene que abandonar con un problema en la transmisión del McLaren</strong>. Finaliza un año muy inestable para el británico.</p> <p>Sobre el final, <strong>Button supera a Alonso en la corta recta del DRS y Fernando poco pudo hacer para contenerlo en la frenada</strong>.</p> <p>Para la vuelta 64 las posiciones marcaban a Webber <strong>circulando muy tranquilo hacia el triunfo</strong>, Vettel, ahora sí perdiendo décimas contra Button, en tercero Jenson Button, Fernando Alonso, Felipe Massa muy lejos y Adrian Sutil en una buena sexta posición. Jaime Alguersuari en la posición 11º. </p> <p>Este sería el orden final de la carrera, un evento dominado a placer por Red-Bull y en el que finalmente la lluvia nunca llegó. No exagero por decir que los pilotos energéticos hacen lo que quieren sobre el coche, aunque tenga fallas de caja de velocidades como el caso del coche de Vettel. </p> <p>Cierro la última carrera del mundial diciendo que el dominio de los coches energéticos es indiscutible y que <strong>los demás equipos tendrán mucho más que muchísimo trabajo durante el invierno que se avecina, si realmente quieren enfrentarlos en igualdad de condiciones en la próxima temporada</strong>.</p> <p><img src="http://i.bssl.es/rectademeta/2011/11/GP-Brasil-final.jpg" alt="" title="GP Brasil - final" width="339" height="420" class="aligncenter size-full wp-image-10686" /></p> <p>Vía | <a href="http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/lGaIMiT--g0/www.rectademeta.com">Recta de Meta</a></p> <p>Imagen | <strong>FOWC Ltd.</strong></p> <p>Tiempos |<a href="http://gpupdate.com" > GP Update</a></p> <p>d</p> <img src="http://www.rectademeta.com/?ak_action=api_record_view&id=10685&type=feed" alt="" /><img width='1' height='1' src='http://blogdeblogs.com.feedsportal.com/c/33422/f/578552/s/1a71b5f7/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=GP+Brasil%3A+Mark+Webber+gana+en+Interlagos+y+Fernando+Alonso+termina+cuarto+en+el+campeonato&link=http%3A%2F%2Fwww.rectademeta.com%2Fgp-brasil-mark-webber-gana-interlagos-fernando-alonso-termina-cuarto-campeonato.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=GP+Brasil%3A+Mark+Webber+gana+en+Interlagos+y+Fernando+Alonso+termina+cuarto+en+el+campeonato&link=http%3A%2F%2Fwww.rectademeta.com%2Fgp-brasil-mark-webber-gana-interlagos-fernando-alonso-termina-cuarto-campeonato.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/120006391637/u/49/f/578552/c/33422/s/1a71b5f7/kg/273/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/120006391637/u/49/f/578552/c/33422/s/1a71b5f7/kg/273/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/lGaIMiT--g0/story01.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP Brasil: el quinto puesto de Alonso le complica la pelea por el subcampeonato</title>
		<link>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/WA571-o77Kc/story01.htm</link>
		<comments>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/WA571-o77Kc/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 09:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[fernando-alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rectademeta.com/?p=10679</guid>
		<description><![CDATA[ Ser subcampeón del mundo no es algo a lo que los pilotos de Fórmula 1 den especial importancia especialmente cuando ya tienen en sus vitrinas algún campeonato pero esa es la pelea que queda abierta en Brasil una vez que Vettel se embolsó el título hace tiempo. En esa lucha están Webber, Button y Alonso pero el quinto puesto del asturiano en la parrilla de salida le ha complicado mucho su...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.bssl.es/rectademeta/2011/11/Fernando-Alonso-Brasil-600x360.jpg" alt="" title="Fernando-Alonso-Brasil" width="600" height="360" class="aligncenter size-medium wp-image-10681" /></p> <p>Ser <strong>subcampeón del mundo</strong> no es algo a lo que los pilotos de Fórmula 1 den especial importancia especialmente cuando ya tienen en sus vitrinas algún campeonato pero esa es la pelea que queda abierta en Brasil una vez que Vettel se embolsó el título hace tiempo. En esa lucha están <strong>Webber, Button y Alonso</strong> pero el quinto puesto del asturiano en la parrilla de salida le ha complicado mucho sus opciones de acabar el campeonato en segunda posición.</p> <p>Actualmente, <strong>Jenson Button cuenta con 255 puntos por los 245 de Alonso y los 233 de Webber</strong>. El australiano practicamente no tiene opciones si sus rivales consiguen acabar la carrera mientras que <strong>Alonso necesitaría ganar y evitar que el piloto de McLaren suba al podium</strong>.<span id="more-10679"></span></p> <p>El gran problema para el asturiano es que como indicó tras la calificación <strong>está abonado al quinto puesto en parrilla</strong>, así que tendría que remontar muchas posiciones y esperar a que Button tuviera algún problema que le retrasara o dejara fuera de carrera:</p> <blockquote><p>¡Mi suscripción a la quinta plaza se ha extendido durante más de un fin de semana! Esta vez, sin embargo, conseguir mi clásica posición de salida en parrilla ha sido un poco más difícil de lo normal. No estamos muy contentos con el balance del coche y esperábamos que Mercedes fueran muy competitivos. </p> <p>Sin embargo, en la Q3 estábamos más cerca de los McLaren de lo que podíamos haber esperado, mientras que el primero de los Mercedes se quedaba unas pocas décimas detrás, lo que significa que nos las hemos arreglado para sacar un poco más de nuestro potencial de partida. Ciertamente, no puedo decir que la calificación haya sido una sorpresa. Si realmente llueve mañana, será una carrera emocionante y abierta: en realidad, nadie sabe lo competitivo que es en mojado ni lo cerca que está de nadie. Además, una vuelta más o menos fuera en pista a tiempo, cuando las condiciones cambien, puede cambiar la situación. Es verdad que para nosotros el problema de poner en temperatura los neumáticos es más acuciante en mojado, pero también es igualmente verdad que cuando la pista se va secando somos más rápidos que nuestros rivales: las diversas etapas de la carrera de Silverstone demuestran que éste puede ser el caso. Si, sin embargo, la carreras fuera en seco, entonces quizás habrá muchas paradas porque hoy los neumáticos parecían degradarse más que ayer. ¿La receta perfecta para la última carrera del año? ¡Que los cuatro de delante paren y Felipe y yo estemos delante del resto!</p></blockquote> <p><strong>¿Podría ser la lluvia aliada de Alonso en la consecución de este titulo honorífico?</strong> Sin duda, el asturiano es uno de los que mejor se desenvuelven en agua pero hay un problema y es que Jenson Button también pilota muy bien en esas condiciones en las que ya ha sumado más de un triunfo.</p> <p>Vía | <a href="http://www.caranddriverthef1.com/formula1/noticias/2011/11/26/calificacion-gp-brasil-2011-equipo-ferrari">Cardanddirver</a></p> <img src="http://www.rectademeta.com/?ak_action=api_record_view&id=10679&type=feed" alt="" /><img width='1' height='1' src='http://blogdeblogs.com.feedsportal.com/c/33422/f/578552/s/1a6ed409/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=GP+Brasil%3A+el+quinto+puesto+de+Alonso+le+complica+la+pelea+por+el+subcampeonato&link=http%3A%2F%2Fwww.rectademeta.com%2Fgp-brasil-quinto-puesto-alonso-le-complica-pelea-subcampeonato.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=GP+Brasil%3A+el+quinto+puesto+de+Alonso+le+complica+la+pelea+por+el+subcampeonato&link=http%3A%2F%2Fwww.rectademeta.com%2Fgp-brasil-quinto-puesto-alonso-le-complica-pelea-subcampeonato.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/120000801544/u/49/f/578552/c/33422/s/1a6ed409/kg/273/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/120000801544/u/49/f/578552/c/33422/s/1a6ed409/kg/273/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/WA571-o77Kc/story01.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
