<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planeta Motor &#187; lewis hamilton</title>
	<atom:link href="http://www.planetamotor-es.com/category/lewis-hamilton/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetamotor-es.com</link>
	<description>Agregador de noticias del motor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 23:08:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Heikki Kovalainen dice que en McLaren y Renault lo subestimaron</title>
		<link>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/pPtPuyxWxCc/story01.htm</link>
		<comments>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/pPtPuyxWxCc/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 22:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[lewis hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Caterham]]></category>
		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rectademeta.com/?p=11450</guid>
		<description><![CDATA[ Heikki Kovalainen es un piloto regular, que podríamos considerar buen piloto, pero que no tuvo un trato justo sobre todo en McLaren, en donde tuvo que lidiar con las preferencias que todo el equipo tenía con Lewis Hamilton en la temporada 2008. Y a pesar de que esa temporada fue la más fructífera en la carrera del piloto finés, los recuerdos hacia McLaren no son muy agradables que digamos...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.bssl.es/rectademeta/2011/12/heikki-kovalainen.jpg" alt="" title="Heikki Kovalainen dice que en McLaren y Renault lo subestimaron" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-11451" /></p> <p><strong>Heikki Kovalainen</strong> es un piloto regular, que podríamos considerar buen piloto, pero que no tuvo un trato justo sobre todo en <strong>McLaren</strong>, en donde tuvo que <strong>lidiar con las preferencias que todo el equipo tenía con Lewis Hamilton en la temporada 2008</strong>. Y a pesar de que esa temporada fue la más fructífera en la carrera del piloto finés, los recuerdos hacia McLaren no son muy agradables que digamos.</p> <blockquote><p>Tanto con Renault como con McLaren las cosas no funcionaron correctamente y perdí mucha confianza en mí mismo porque no rendía como esperaba. Estaba claro que tenía que mejorar en un par de aspectos.</p></blockquote> <p><span id="more-11450"></span></p> <p>A pesar de que la llegada a Lotus fue un bálsamo en la carrera del piloto, era evidente que <strong>sabía que ni los triunfos, ni las pole positions iban a llegar fácilmente para él</strong>, en un equipo que acababa de comenzar su andadura deportiva. Kovalianen dice que está <strong>encantado de trabajar en Caterham</strong> y que no sufre de las limitaciones a las que había sido sometido en sus épocas de McLaren, además de valorar la estabilidad que ha alcanzado en estos últimos dos años.</p> <p>Claro que Heikki no ha podido repetir en Caterham los resultados de McLaren, pero recordemos que muchas veces Kovalainen acusó al equipo británico de hacerlo correr con mucha más carga de gasolina que Hamilton, acusación que posiblemente lo llevó a que el equipo prescindiera de sus servicios.</p> <p>Vía | <a href="http://www.caranddriverthef1.com/formula1/noticias/2011/12/08/kovalainen-sobre-su-epoca-en-mclaren-perdi-mucha-confianza-en-mi" >Car and Driver</a></p> <img src="http://www.rectademeta.com/?ak_action=api_record_view&id=11450&type=feed" alt="" /><img width='1' height='1' src='http://blogdeblogs.com.feedsportal.com/c/33422/f/578552/s/1ac86589/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=Heikki+Kovalainen+dice+que+en+McLaren+y+Renault+lo+subestimaron&link=http%3A%2F%2Fwww.rectademeta.com%2Fheikki-kovalainen-dice-mclaren-renault-subestimaron.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Heikki+Kovalainen+dice+que+en+McLaren+y+Renault+lo+subestimaron&link=http%3A%2F%2Fwww.rectademeta.com%2Fheikki-kovalainen-dice-mclaren-renault-subestimaron.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/120219422577/u/49/f/578552/c/33422/s/1ac86589/kg/273/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/120219422577/u/49/f/578552/c/33422/s/1ac86589/kg/273/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/pPtPuyxWxCc/story01.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timo Glock no tiene abuela</title>
		<link>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/MZyX093RhuE/story01.htm</link>
		<comments>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/MZyX093RhuE/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 00:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoel Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[felipe-massa]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[lewis hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Race of Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Timo Glock]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rectademeta.com/?p=11177</guid>
		<description><![CDATA[ Muchos de los aficionados recuerdan al piloto alemán por aquella maniobra que realizaba en el gran premio de Brasil en la temporada de 2008. En esa maniobra Glock sería rebasado con una facilidad pasmosa por Lewis Hamilton, maniobra que le daba el título al inglés, en detrimento de Felipe Massa. Esa acción iba a permitir a Timo estar en el candelero de la Fórmula 1 durante varios meses, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.bssl.es/rectademeta/2011/12/glock_valencia__pggp207-600x450.jpg" alt="" title="Timo-Glock" width="600" height="450" class="alignleft size-medium wp-image-11178" /></p> <p>Muchos de los aficionados recuerdan al piloto alemán por <strong>aquella maniobra que realizaba en el gran premio de Brasil</strong> en la temporada de 2008. En esa maniobra <strong>Glock sería rebasado con una facilidad pasmosa por Lewis Hamilton</strong>, maniobra que le daba el título al inglés, en detrimento de <strong>Felipe Massa</strong>.</p> <p>Esa acción iba a permitir a Timo estar en el <strong>candelero de la Fórmula </strong>1 durante varios meses, numerosas noticias salían a la luz hablando sobre la posible<strong> suspicacia de la maniobra</strong>, muchos medios llegaba incluso a comentar la <strong>buena relación existente entre Hamilton y Glock</strong>, ríos de tinta se vertían cada día en periódicos y revistas, <strong>Timo estaba de suerte</strong>.<span id="more-11177"></span></p> <p>Sin embargo, <strong>llegó el día en el que Mr. Glock cayó en el olvido de todos</strong>, el alemán se quedaba sin su Toyota, terminando finalmente en un Virgin, con escasas posibilidades de conseguir algo decente en el gran circo.<strong>Donde las dan las toman pensaban muchos tifosis</strong>, los cuales aún guardaban serio rencor por lo ocurrido en Brasil.</p> <p>Pues bien, la carrera de campeones <strong>era el lugar elegido por Timo para volver a sembrar el pánico</strong> con sus declaraciones, esta vez era claro y conciso: </p> <blockquote><p>“Soy tan bueno como <strong>Vettel</strong>”.</p></blockquote> <p>Pero ahí no quedaba la cosa, <strong>el alemán seguía dale que te pego con el tema</strong>, así lo recoge su declaración para<em> “Kolner Express”</em>.</p> <blockquote><p>“Si ambos tuviéramos <strong>el mismo dinero y el mismo material</strong> para las carreras, estoy seguro que <strong>sería capaz de ganar a Sebastian Vettel</strong>.” Estoy expectante por el hecho de poder competir en la RoC con él y en igualdad de condiciones.”</p> <p>“El equipo<strong> Virgin ha firmado un acuerdo con McLaren</strong>, con esto esperamos dar un paso adelante, McLaren es sinónimo de <strong>victorias y títulos</strong>, que es nuestro objetivo.”</p></blockquote> <p>Con esta nueva declaración Glock ha conseguido probablemente lo que buscaba, ser el <strong>centro de atención de un mundo que por ahora gira en torno a pilotos que se dedican a correr</strong>.</p> <p><a href="http://www.rectademeta.com/timo-glock-no-tiene-abuela.html"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p> <p>Vía | <a href="http://www.crash.net/f1/news/175307/1/glock_im_as_good_as_vettel.html">Crash</a></p> <img src="http://www.rectademeta.com/?ak_action=api_record_view&id=11177&type=feed" alt="" /><img width='1' height='1' src='http://blogdeblogs.com.feedsportal.com/c/33422/f/578552/s/1aa7140a/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=Timo+Glock+no+tiene+abuela&link=http%3A%2F%2Fwww.rectademeta.com%2Ftimo-glock-no-tiene-abuela.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Timo+Glock+no+tiene+abuela&link=http%3A%2F%2Fwww.rectademeta.com%2Ftimo-glock-no-tiene-abuela.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/120219015628/u/49/f/578552/c/33422/s/1aa7140a/kg/273/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/120219015628/u/49/f/578552/c/33422/s/1aa7140a/kg/273/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/MZyX093RhuE/story01.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecclestone complacido con Hispania Racing pero pone en duda las dos carreras en España</title>
		<link>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/9ZMBAxQBDvg/story01.htm</link>
		<comments>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/9ZMBAxQBDvg/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 22:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bernie Ecclestone]]></category>
		<category><![CDATA[circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[fernando-alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[lewis hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Hispania Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rectademeta.com/?p=10873</guid>
		<description><![CDATA[ El diario Marca le ha hecho una entrevista a Bernie Ecclestone en ocasión de la carrera de Brasil y que no tiene desperdicio. En ella, dice que cree que Vettel es mejor que Alonso y Hamilton, que Hispania ha comenzado el buen camino (después de decir hace un año que habría que echarlos de la Fórmula 1) y que no sabe si España podrá mantener las dos fechas que tiene en el calendario. Y h...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.bssl.es/rectademeta/2011/12/ecclestone.jpg" alt="" title="Bernie Ecclestone" class="aligncenter size-full wp-image-10876" /></p> <p>El diario <strong>Marca</strong> le ha hecho una entrevista a <strong>Bernie Ecclestone</strong> en ocasión de la carrera de Brasil y que no tiene desperdicio. En ella, dice que cree que <strong>Vettel es mejor que Alonso y Hamilton</strong>, que Hispania ha comenzado el buen camino (después de decir hace un año que habría que echarlos de la Fórmula 1) y que <strong>no sabe si España podrá mantener las dos fechas que tiene en el calendario</strong>.</p> <p>Y hablando de calendario, Ecclestone sigue insistiendo en que Europa ya no es territorio propicio para la Fórmula 1 y que <strong>en el futuro solamente podrían quedarle &#8220;cinco carreras&#8221;</strong>. El futuro, será de las carreras en Asia y Medio Oriente porque en ese camino vamos.</p> <p><span id="more-10873"></span></p> <p>Estas son algunas de las frases que Ecclestone manifestó en la nota hecha por Marca:</p> <blockquote><p>Tengo que decir que estoy muy contento con el rumbo que ha tomado la nueva dirección. Han cambiado, se ve un buen proyecto, están dando los pasos adecuados. Pueden empezar a ser un buen equipo que dé alegrías a la afición española.</p></blockquote> <blockquote><p>¿Cómo ve hoy la F1 en España? ¿Es posible mantener dos carreras en nuestro país? </p> <p>No sé, habrá que esperar y ver. Creo que no, pero veremos. En Barcelona se quejan y es difícil para ellos hacer que les salgan las cuentas.</p></blockquote> <blockquote><p>Cuáles son sus ideas para el futuro? ¿Qué lugares nuevos hay para ir? ¿Rusia, quizá?</p> <p>Rusia seguro, tenemos un contrato. Sudáfrica, quizá. México&#8230; Mi problema es que creo que Europa está acabada de todas formas. Será un buen sitio para turismo pero para poco más. Europa es algo del pasado.</p> </blockquote> <p>Mucha gente dice que Sebastian no está al mismo nivel de talento que Alonso o Hamilton. </p> <p>Probablemente sea cierto, él es más rápido.</p> <p>¿Más rápido que Alonso y Hamilton?</p> <p>Claro.<br /> <blockquote> <p>Vía | <a href="http://www.marca.com/2011/11/29/motor/formula1/1322569686.html" >Marca</a> (Nota completa)</p> <img src="http://www.rectademeta.com/?ak_action=api_record_view&id=10873&type=feed" alt="" /><img width='1' height='1' src='http://blogdeblogs.com.feedsportal.com/c/33422/f/578552/s/1a8cd45a/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=Ecclestone+complacido+con+Hispania+Racing+pero+pone+en+duda+las+dos+carreras+en+Espa%C3%B1a&link=http%3A%2F%2Fwww.rectademeta.com%2Fecclestone-complacido-hispania-racing-pero-pone-duda-dos-carreras-espana.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Ecclestone+complacido+con+Hispania+Racing+pero+pone+en+duda+las+dos+carreras+en+Espa%C3%B1a&link=http%3A%2F%2Fwww.rectademeta.com%2Fecclestone-complacido-hispania-racing-pero-pone-duda-dos-carreras-espana.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/120218692553/u/49/f/578552/c/33422/s/1a8cd45a/kg/273/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/120218692553/u/49/f/578552/c/33422/s/1a8cd45a/kg/273/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/9ZMBAxQBDvg/story01.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mister “poleman” Vettel consigue un nuevo record en Interlagos</title>
		<link>http://www.universalmotor.es/mister-poleman-vettel-consigue-un-nuevo-record-en-interlagos/</link>
		<comments>http://www.universalmotor.es/mister-poleman-vettel-consigue-un-nuevo-record-en-interlagos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 21:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
				<category><![CDATA[fernando-alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[lewis hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio de brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Interlagos]]></category>
		<category><![CDATA[nigel mansell]]></category>
		<category><![CDATA[Pole]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalmotor.es/?p=5710</guid>
		<description><![CDATA[



Sebastián Vettel estableció una nueva &#8220;pole&#8221; la 15 del año y logró un nuevo record


El piloto alemán Sebastián Vettel -ya consagrado anticipadamente campeón del mundo- estableció este domingo una nueva &#8220;pole&#8221;, la número 15 de la temporada, lo que le permite superar el record del británico Nigel Mansell.
Vettel, a los mandos de un Red Bull RB7, fue el más ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.universalmotor.es/mister-poleman-vettel-consigue-un-nuevo-record-en-interlagos/&#038;layout=standard&#038;show_faces=true&#038;width=450&#038;height=65&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px;"></iframe></div>
<div class="mceTemp" style="text-align: justify">
<dl>
<dt><a href="http://www.universalmotor.es/wp-content/4e6f6479235c05a192e977ca37e18d4f.jpg"><img class="size-medium wp-image-5711" src="http://www.universalmotor.es/wp-content/4e6f6479235c05a192e977ca37e18d4f-300x199.jpg" alt="Sebastián Vettel estableció una nueva &quot;pole&quot; la 15 del año y logró un nuevo record" width="300" height="199" /></a></dt>
<dd>Sebastián Vettel estableció una nueva &#8220;pole&#8221; la 15 del año y logró un nuevo record</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify">El piloto alemán<strong> Sebastián Vettel </strong>-ya consagrado anticipadamente campeón del mundo- estableció este domingo una nueva &#8220;pole&#8221;, la número 15 de la temporada, lo que le permite superar el record del británico <strong>Nigel Mansell</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Vettel, a los mandos de un Red Bull RB7, fue el más rápido en la clasificación de este sábado en el circuito de <strong>Interlagos,</strong> escenario el domingo del <strong>Gran Premio de Brasil</strong>, última fecha del campeonato del mundo.</p>
<p style="text-align: justify">El campeón estableció su vuelta más rápida en un tiempo de 1 minuto, 11 segundos y 918 milésimas, para de esta manera sumar su &#8220;pole&#8221; número 15 del año, superando las 14 conseguidas por <strong>Mansell </strong>en 1992.</p>
<p style="text-align: justify">El australiano <strong>Mark Webber </strong>completó el dominio de los Red Bull al ser segundo a sólo 181 milésimas de su compañero Vettel, y estará a su lado en la parrilla de salida.</p>
<p style="text-align: justify">En la segunda fila estarán partiendo los británicos <strong>Jenson Button y Lewis Hamilton</strong>, ambos con McLaren.</p>
<p style="text-align: justify">Button estuvo a 365 milésimas de la &#8220;pole&#8221;, y buscará en Interlagos quedarse con el sub campeonato del mundo, teniendo como rival al español<strong> Fernando Alonso </strong>(Ferrari).</p>
<p style="text-align: justify">Tal cuál ha sido la constante este año, Alonso otra vez volvió a ser quinto en la &#8220;qualy&#8221;, a 673 milésimas de Vettel.</p>
<p style="text-align: justify">A su lado en la tercera fila el asturiano tendrá al alemán<strong> Nico Rosberg </strong>(6º) con el Mercedes GP.</p>
<p style="text-align: justify">En la cuarta saldrán el brasileño <strong>Felipe Massa </strong>con Ferrari y el alemán Adrián Sutil con Force India, séptimo y octavo respectivamente, en tanto que el brasileño Bruno Senna (Renault) y el alemán Michael Schumacher (Mercedes GP), lo harán desde la quinta fila. </p>
<p style="text-align: justify">El joven español <strong>Jaime Alguersuari</strong>, piloto del equipo Toro Rosso, no pudo pasar la &#8220;qualy 2&#8243; y deberá salir decimotercero, tras realizar un tiempo de 1:13.804</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalmotor.es/mister-poleman-vettel-consigue-un-nuevo-record-en-interlagos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP Brasil: Sebastian Vettel domina la Libres 3</title>
		<link>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/h7ENRGUBd3c/story01.htm</link>
		<comments>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/h7ENRGUBd3c/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 14:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[fernando-alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[lewis hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Sutil]]></category>
		<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Force India]]></category>
		<category><![CDATA[GP Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Interlagos]]></category>
		<category><![CDATA[libres 3]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes GP]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rectademeta.com/?p=10609</guid>
		<description><![CDATA[ Llegados a la Libres 3 en Interlagos, las cosas se han puesto como posiblemente se queden para la clasificación, con Sebastian Vettel dominante y los McLaren en segundo y tercero, o divididos por Mark Webber como ha ocurrido hoy. Una vez más, Vettel termina la última sesión de entrenamientos del año dominando. Con lo justo, pero adelante. En segundo sitio, Jenson Button marca la tendencia...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.bssl.es/rectademeta/2011/11/Sebastian-Vettel1.jpg" alt="" title="Sebastian Vettel" width="600" height="401" class="aligncenter size-full wp-image-10618" /></p> <p>Llegados a la <strong>Libres 3</strong> en <strong>Interlagos</strong>, las cosas se han puesto como posiblemente se queden para la clasificación, con <strong>Sebastian Vette</strong>l dominante y los <strong>McLaren</strong> en segundo y tercero, o divididos por <strong>Mark Webber</strong> como ha ocurrido hoy. Una vez más, Vettel termina la última sesión de entrenamientos del año dominando. <strong>Con lo justo, pero adelante</strong>.</p> <p>En segundo sitio, <strong>Jenson Button</strong> marca la tendencia de McLaren, con un <strong>Lewis Hamilton</strong> siguiendo a la sombra de su compañero de equipo, ya que Mark Webber ha quedado tercero, por delante del moreno piloto. <strong>Fernando Alonso</strong>, haciendo lo que más puede, en quinto, y anticipando que <strong>no podrá luchar contra los McLaren y los Red-Bull</strong>.</p> <p><span id="more-10609"></span></p> <p><strong>Adrian Sutil</strong> logra una excelente sexta posición con el <strong>Force-India</strong>, mientras que los <strong>Mercedes GP</strong> quedan en discretos séptimo y octavo. Habrá que ver si en clasificación al menos los Mercedes pueden avanzar un poco más, a la vista de que <strong>Felipe Massa</strong> ha estado muy inconstante desde el día viernes, mientras que los Force-India de momento están mucho mejor que los <strong>Toro-Rosso</strong>.</p> <p>Esta es la suma final de tiempos para la tercera sesión de pruebas libres:</p> <p><img src="http://i.bssl.es/rectademeta/2011/11/libres-3.jpg" alt="" title="Libres 3 GP de Brasil" width="421" height="503" class="aligncenter size-full wp-image-10617" /></p> <p>Vía | <a href="http://gpupdate.com" >GPUpdate</a></p> <img src="http://www.rectademeta.com/?ak_action=api_record_view&id=10609&type=feed" alt="" /><img width='1' height='1' src='http://blogdeblogs.com.feedsportal.com/c/33422/f/578552/s/1a6c0a99/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=GP+Brasil%3A+Sebastian+Vettel+domina+la+Libres+3&link=http%3A%2F%2Fwww.rectademeta.com%2Fgp-brasil-sebastian-vettel-domina-libres-3.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=GP+Brasil%3A+Sebastian+Vettel+domina+la+Libres+3&link=http%3A%2F%2Fwww.rectademeta.com%2Fgp-brasil-sebastian-vettel-domina-libres-3.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/118098837586/u/49/f/578552/c/33422/s/1a6c0a99/kg/273/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/118098837586/u/49/f/578552/c/33422/s/1a6c0a99/kg/273/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/h7ENRGUBd3c/story01.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP Brasil: Lewis Hamilton se impone a Vettel en la Libres 2</title>
		<link>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/f760b9XcJ5o/story01.htm</link>
		<comments>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/f760b9XcJ5o/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 18:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[fernando-alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[lewis hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[michael-schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[jaime alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[mclaren. ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rectademeta.com/?p=10579</guid>
		<description><![CDATA[ Si durante la sesión matutina veíamos como Mark Webber se imponía en la lista de tiempos de los primeros entrenamientos en Interlagos, en la tarde las cosas siguieron la tónica que han tomado en las últimas carreras. Lewis Hamilton logró colocar al McLaren por delante del campeón por una mínima diferencia de 0,167 segundos. La Libres 2 fue cerrada como pocas, teniendo nada menos que lo...]]></description>
