<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planeta Motor &#187; Hungría</title>
	<atom:link href="http://www.planetamotor-es.com/category/hungria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetamotor-es.com</link>
	<description>Agregador de noticias del motor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:00:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>¿Se vienen los monoplazas con parabrisas?</title>
		<link>http://www.universalmotor.es/%c2%bfse-vienen-los-monoplazas-con-parabrisas/</link>
		<comments>http://www.universalmotor.es/%c2%bfse-vienen-los-monoplazas-con-parabrisas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 17:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
				<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[felipe-massa]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Hungría]]></category>
		<category><![CDATA[parabrisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalmotor.es/?p=4329</guid>
		<description><![CDATA[
Así quedó Felipe Massa tras el impacto de una tuerca 
La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) continúa trabajando en la búsqueda de brindar más seguridad a los pilotos, y una de las innovaciones para los próximos años sería el de colocar parabrisas a los monoplazas.
En el 2009 durante la clasificación del Gran Premio de Hungría, el brasileño Felipe Massa sufrió un duro ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.universalmotor.es/%c2%bfse-vienen-los-monoplazas-con-parabrisas/&#038;layout=standard&#038;show_faces=true&#038;width=450&#038;height=65&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px;"></iframe></div>
<div id="attachment_4330" class="wp-caption alignnone" style="width: 267px"><a href="http://www.universalmotor.es/wp-content/accidente-felipe-massa.jpg"><img class="size-medium wp-image-4330" src="http://www.universalmotor.es/wp-content/accidente-felipe-massa-257x300.jpg" alt="Así quedó Felipe Massa tras el impacto de una tuerca " width="257" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Así quedó Felipe Massa tras el impacto de una tuerca </p></div>
<p style="text-align: justify">La<strong> Federación Internacional de Automovilismo </strong>(FIA) continúa trabajando en la búsqueda de brindar más seguridad a los pilotos, y una de las innovaciones para los próximos años sería el de colocar parabrisas a los monoplazas.</p>
<p style="text-align: justify">En el 2009 durante la clasificación del <strong>Gran Premio de Hungría</strong>, el brasileño <strong>Felipe Massa </strong>sufrió un duro golpe en la cabeza, tras impactar en su casco un resorte de la suspensión del auto del brasileño <strong>Rubens Barrichello </strong>(Brawn GP), que iba por delante.</p>
<p style="text-align: justify">Este impacto hizo que perdiera el dominio de su monoplaza y <strong>Massa</strong> se estrellara contra las protecciones.</p>
<p style="text-align: justify">A consecuencia del accidente, <strong>Massa </strong>sufrió un importante traumatismo craneal. Fue intervenido quirúrgicamente y por suerte se recuperó sin mayores consecuencias.</p>
<p style="text-align: justify">Para que este tipo de accidentes no vuelvan a ocurrir, o para tratar de prevenir los mismos, la <strong>FIA </strong>piensa en proponer la utilización de un <strong>parabrisas</strong> en los monoplazas de Fórmula 1.</p>
<p style="text-align: justify">Esta protección no reducirá la visibilidad de los pilotos, y su seguridad es tal que podría aguantar sin problemas el impacto de un coche de Fórmula 1, que pesa alrededor de 640 kilos.</p>
<p style="text-align: justify">La publicación italiana &#8220;<strong>Autosprint&#8221; </strong>ha revelado que la FIA ya ha puesto a estudio este tema, y que serían parabrisas de plexiglass los que deberían utilizarse para proteger a los pilotos.</p>
<p style="text-align: justify">Felipe <strong>Massa,</strong> quién sufriera aquel accidente en Hungría, alertó sobre la situación tras su inconveniente: &#8220;No estoy diciendo que tengamos que cubrir el cockpit totalmente&#8221;, explicó el piloto de Ferrari, Felipe Massa, tras recuperarse de sus lesiones craneales. &#8220;Pero quizás hay otras muchas cosas que podemos hacer al coche para evitar que una rueda golpee tu cabeza&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify">En la última carrera de la temporada, también se produjo un incidente que pudo haber tenido un desenlace trágico, cuándo el monoplaza de <strong>Vitantonio Liuzzi </strong>cerca estuvo de impactar en la cabeza de <strong>Michael Schumacher</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalmotor.es/%c2%bfse-vienen-los-monoplazas-con-parabrisas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedro De la Rosa está satisfecho con su nivel de pilotaje</title>
		<link>http://feeds.hipertextual.com/~r/motorfull-es/~3/JpupA8O4-gw/pedro-de-la-rosa-esta-satisfecho-con-su-nivel-de-pilotaje</link>
		<comments>http://feeds.hipertextual.com/~r/motorfull-es/~3/JpupA8O4-gw/pedro-de-la-rosa-esta-satisfecho-con-su-nivel-de-pilotaje#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Rubia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Hungría]]></category>
		<category><![CDATA[bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[Hungaroring]]></category>
		<category><![CDATA[James Key]]></category>
		<category><![CDATA[pedro de la rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Spa-Francorchamps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motorfull.com/?p=58008</guid>
		<description><![CDATA[El comienzo de la temporada para Pedro De la Rosa no ha sido demasiado bueno, ahí están todos los problemas que ha tenido durante la primera mitad de la temporada, pero afortunadamente en Sauber han encontrado el camino y están dando con la clave en las últimas modificaciones del monoplaza.Esto es algo que comenzamos a ver en el Gran Premio de Europa, que mostró cierta mejoría en Silverst...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://cdn.motorfull.com/files/2010/08/pedro-de-la-rosa-sauber.jpg" alt="" title="Pedro De la Rosa - Sauber" width="450" height="300" class="alignright size-full wp-image-58009" /></p><p>El comienzo de la temporada para <strong>Pedro De la Rosa</strong> no ha sido demasiado bueno, ahí están todos los problemas que ha tenido durante la primera mitad de la temporada, pero afortunadamente en Sauber han encontrado el camino y están dando con la clave en las últimas modificaciones del monoplaza.</p><p>Esto es algo que comenzamos a ver en el Gran Premio de Europa, que mostró cierta mejoría en Silverstone y que en Hungría se cumplió con los primeros puntos de la temporada para el piloto español.</p><p><a href="http://feeds.hipertextual.com/tag/pedro-de-la-rosa">De la Rosa</a> cree que está compitiendo a un alto nivel y que carrera tras carrera ha ido mejorando, al menos eso es lo que siente el catalán en unas declaraciones que ha realizado para <em>Autosport</em>. Durante las próximas carreras y desde Spa-Francorchamps esperan que la racha siga igual y puedan conseguir más puntos de aquí a final de la temporada.</p><p><span id="more-58008"></span></p><blockquote><p>Todos los cambios que hemos introducido desde Valencia tenían como objetivo las curvas lentas y por eso era interesante ver el rendimiento que tendríamos en Hungría. Siempre nos daría una indicación de si los cambios iban en la dirección correcta o no. Al carecer de test es más difícil, pero definitivamente podemos decir que hemos hecho los cambios correctos en el coche y que no sólo somos competitivos en los circuitos de alta velocidad como Silverstone.</p></blockquote><p>Son algunas de las palabras del piloto español echándole gran parte de la culpa al nuevo director técnico de <a href="http://feeds.hipertextual.com/tag/sauber">Sauber</a>, <strong>James Key</strong>, quien se incorporó después del Gran Premio de Malasia y ha sido clave en las últimas modificaciones que se han realizado en el monoplaza.</p><blockquote><p>James Key ha significado una gran diferencia para el equipo y ha hecho una gran contribución para dar un paso adelante. Le estoy muy agradecido.</p></blockquote><p>Dentro de diez días se disputará el Gran Premio de Bélgica en <a href="http://feeds.hipertextual.com/tag/spa-francorchamps">Spa-Francorchamps</a>, un circuito con curvas muy rápidas que puede donde Sauber puede volver a tener una nueva oportunidad para sumar una importante cantidad de puntos.</p><p>Via: <a href="http://www.autosport.com/news/report.php/id/85999">Autosport</a></p><p style="margin-top:10px;clear:both;background:#ddd;padding:10px;font-size:12px;"><a href="http://motorfull.com/2010/08/pedro-de-la-rosa-esta-satisfecho-con-su-nivel-de-pilotaje"><strong>Pedro De la Rosa está satisfecho con su nivel de pilotaje</strong></a> escrita en <a href="http://motorfull.com">MotorFull</a> el 19 August, 2010 por david-rubia<br /> <a href="http://twitter.com/home?status=Pedro%20De%20la%20Rosa%20est%20satisfecho%20con%20su%20nivel%20de%20pilotaje%20http://motorfull.com/58008%20en%20@motorfull" >Enviar a Twitter</a> | <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://motorfull.com/2010/08/pedro-de-la-rosa-esta-satisfecho-con-su-nivel-de-pilotaje&t=Pedro%20De%20la%20Rosa%20est%20satisfecho%20con%20su%20nivel%20de%20pilotaje" >Compartir en Facebook</a></p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/DXRY5rnmriKrtQ9v0iopa7iAgbk/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/DXRY5rnmriKrtQ9v0iopa7iAgbk/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/DXRY5rnmriKrtQ9v0iopa7iAgbk/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/DXRY5rnmriKrtQ9v0iopa7iAgbk/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/motorfull-es/~4/JpupA8O4-gw" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feeds.hipertextual.com/~r/motorfull-es/~3/JpupA8O4-gw/pedro-de-la-rosa-esta-satisfecho-con-su-nivel-de-pilotaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berger, justifica la maniobra de Schumacher porque “se daban en el pasado”</title>
		<link>http://feeds.hipertextual.com/~r/motorfull-es/~3/smIxl28uxbA/berger-justifica-la-maniobra-de-schumacher-porque-se-daban-en-el-pasado</link>
		<comments>http://feeds.hipertextual.com/~r/motorfull-es/~3/smIxl28uxbA/berger-justifica-la-maniobra-de-schumacher-porque-se-daban-en-el-pasado#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 16:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Rubia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Hungría]]></category>
		<category><![CDATA[michael-schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[gerhard berger]]></category>
		<category><![CDATA[Gp Hungría]]></category>
		<category><![CDATA[Hungaroring]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motorfull.com/?p=57419</guid>
		<description><![CDATA[No fueron pocas las críticas que recibió Michael Schumacher por su maniobra defensiva con Rubens Barrichello durante las últimas vueltas del Gran Premio de Hungría, en la que llevó al piloto brasileño a pocos centímetros del muro del circuito de Hungaroring. Aunque en su gran mayoría las opiniones eran en contra del alemán también hay alguna voz que defiende al piloto de Mercedes GP.U...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://cdn.motorfull.com/files/2010/08/barrichello-schumacher3.jpg" alt="" width="375" height="250" class="alignright size-full wp-image-57421" /></p><p>No fueron pocas las críticas que recibió <strong>Michael Schumacher</strong> por su maniobra defensiva con <a href="http://feeds.hipertextual.com/tag/rubens-barrichello">Rubens Barrichello</a> durante las últimas vueltas del Gran Premio de Hungría, en la que llevó al piloto brasileño a pocos centímetros del muro del circuito de Hungaroring. Aunque en su gran mayoría las opiniones eran en contra del alemán también hay alguna voz que defiende al piloto de Mercedes GP.</p><p>Uno de los que ha defendido la acción de Schumacher fue el ex piloto <strong>Gerhard Berger</strong>, quien argumentaba que antes estas situaciones se daban mucho más.</p><p><span id="more-57419"></span></p><blockquote><p>Conducíamos de una forma más dura y más brutal. Tres veces en una vuelta nos dirigimos unos a otros a las paredes sin quejarnos. Esto fue sólo parte de la carrera. No se habría dicho nada de una acción como la de Michael contra Barrichello.</p></blockquote><p>En decir, la forma que tiene Gerhard Berger de defender la maniobra no es otra que mirar hacía el pasado y justificarlo. ¿Si antes se hacían locuras ahora también se deben permitir? Desde luego, no.</p><p>La seguridad ha mejorado mucho en la Fórmula 1, no sólo en los monoplazas y los circuitos, también en la forma de conducir de los pilotos, que lo hacen de forma más sensata. Y gracias a todas estas cosas hace mucho tiempo que, afortunadamente, no ha habido ninguna muerte, ya hace casi una década de la última y casi dos si hablamos de pilotos.</p><p>¿La conducción de hoy es menos dura? Desde mi punto de vista es diferente, más sensata, pero igual de dura. En la mayoría de ocasiones no se facilita el adelantamiento y sigue habiendo movimientos muy duros, pero no locuras como la que protagonizo <a href="http://feeds.hipertextual.com/tag/michael-schumacher">Michael Schumacher</a>.</p><p>Via: <a href="http://motorsport.com/news/article.asp?ID=381889&amp;FS=F1">Motorsport</a></p><p style="margin-top:10px;clear:both;background:#ddd;padding:10px;font-size:12px;"><a href="http://motorfull.com/2010/08/berger-justifica-la-maniobra-de-schumacher-porque-se-daban-en-el-pasado"><strong>Berger, justifica la maniobra de Schumacher porque &#8220;se daban en el pasado&#8221;</strong></a> escrita en <a href="http://motorfull.com">MotorFull</a> el 13 August, 2010 por david-rubia<br /> <a href="http://twitter.com/home?status=Berger,%20justifica%20la%20maniobra%20de%20Schumacher%20porque%20&#8220;se%20daban%20en%20el%20pasado&#8221;%20http://motorfull.com/57419%20en%20@motorfull" >Enviar a Twitter</a> | <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://motorfull.com/2010/08/berger-justifica-la-maniobra-de-schumacher-porque-se-daban-en-el-pasado&t=Berger,%20justifica%20la%20maniobra%20de%20Schumacher%20porque%20&#8220;se%20daban%20en%20el%20pasado&#8221;" >Compartir en Facebook</a></p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/2IG0sPg7yJWKPnv4dSKZ6sQunF4/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/2IG0sPg7yJWKPnv4dSKZ6sQunF4/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/2IG0sPg7yJWKPnv4dSKZ6sQunF4/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/2IG0sPg7yJWKPnv4dSKZ6sQunF4/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/motorfull-es/~4/smIxl28uxbA" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feeds.hipertextual.com/~r/motorfull-es/~3/smIxl28uxbA/berger-justifica-la-maniobra-de-schumacher-porque-se-daban-en-el-pasado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiografía del Gran Premio de Hungría</title>
		<link>http://feeds.hipertextual.com/~r/motorfull-es/~3/7xjfjOAo9MY/radiografia-del-gran-premio-de-hungria</link>
		<comments>http://feeds.hipertextual.com/~r/motorfull-es/~3/7xjfjOAo9MY/radiografia-del-gran-premio-de-hungria#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Rubia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Hungría]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[Force India]]></category>
		<category><![CDATA[Gp Hungría]]></category>
		<category><![CDATA[Hispania Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Hungaroring]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes GP]]></category>
		<category><![CDATA[Radiografia F1]]></category>
		<category><![CDATA[Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin]]></category>
		<category><![CDATA[williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motorfull.com/?p=56289</guid>
		<description><![CDATA[El Gran Premio de Hungría nos ha dejado muy sorprendidos a muchos. Sabíamos que el Red Bull era un gran coche, pero la superioridad mostrada en Hungaroring ha dejado boquiabiertos a mucha gente en el paddock y fuera de él.Ahora la actividad de la Fórmula 1 se para hasta finales de mes, pero antes de ello tenemos que hacer nuestra habitual radiografía de lo sucedido en el último Gran Premi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Gran Premio de Hungría nos ha dejado muy sorprendidos a muchos. Sabíamos que el Red Bull era un gran coche, pero la superioridad mostrada en Hungaroring ha dejado boquiabiertos a mucha gente en el paddock y fuera de él.</p><p><img src="http://cdn.motorfull.com/files/2010/08/salida-gp-hungria.jpg" alt="" title="Salida del Gran Premio de Hungría" width="640" height="313" class="aligncenter size-full wp-image-56290" /></p><p>Ahora la actividad de la Fórmula 1 se para hasta finales de mes, pero antes de ello tenemos que hacer nuestra habitual radiografía de lo sucedido en el último Gran Premio, allá vamos.</p><p><span id="more-56289"></span></p><p><a href="http://motorfull.com/tag/jenson-button">Jenson Button</a></p><p>En esta carrera ha vuelto con Jessica Michibata, pero los resultados todavía no lo han hecho. Quedarse fuera de la Q3 no es bueno, aunque tengas problemas con el monoplaza. Sobre todo cuando tu compañero se saca grandes vueltas de la chistera. Debe mejorar, él y el equipo.</p><p><strong>Nota:</strong> 5</p><p><a href="http://motorfull.com/tag/lewis-hamilton">Lewis Hamilton</a></p><p>Es evidente que el monoplaza no va bien, como se pudo ver en la carrera. Cuando se fuerza las cosas se terminan rompiendo, no es un buen síntoma. Lewis hizo lo que pudo, pero salir sin puntos no es ninguna buena noticia.</p><p><strong>Nota:</strong> 6</p><p>Nota global de <strong>McLaren</strong>: 4</p><p><a href="http://motorfull.com/tag/michael-schumacher">Michael Schumacher</a></p><p>Estupido. Ese es el mejor calificativo que se me ocurre para el pensamiento que tuvo el alemán a la hora de cerrar de esa manera a Rubens Barrichello. Sólo por eso se merece un cero, pero hay que añadirle que de nuevo se quedó en la Q2 y que en la carrera no se le vio tener un buen ritmo.</p><p><img src="http://cdn.motorfull.com/files/2010/08/nico-rosberg-hungaroring-300x200.jpg" alt="" title="Nico Rosberg - Hungaroring" width="300" height="200" class="alignright size-medium wp-image-56292" /></p><p><strong>Nota:</strong> 0</p><p><a href="http://motorfull.com/tag/nico-rosberg">Nico Rosberg</a></p><p>No se le puede culpar del error de su equipo en boxes, sería injusto. El bueno de Nico sigue haciendo su papel lo mejor que puede, se mete en la Q3 y en carrera va todo lo rápido que puede, mostrando un mejor ritmo que el campeón de campeones.</p><p><strong>Nota:</strong> 6</p><p>Nota global de <strong>Mercedes GP</strong>: 4</p><p><a href="http://motorfull.com/tag/sebastian-vettel">Sebastian Vettel</a></p><p>Brillante calificación desde luego y la carrera pudiera haber sido igual si no llega a ser por su <em>inocente</em> error. Pero debe bajarse los humos en caliente y saber cerrar la boca a tiempo, que los comisarios se la guardan.</p><p><strong>Nota:</strong> 7</p><p><a href="http://motorfull.com/tag/mark-webber">Mark Webber</a></p><p>Cuatro victorias, seguro que Helmut Marko no está demasiado contento. La forma que ha mostrado el australiano ha sido magnifica en esta última carrera. Cierto que no pudo con Alonso -tampoco Vettel-, pero cuando tuvo que ser un rodillo, lo fue.</p><p><strong>Nota:</strong> 9</p><p>Nota global de <strong>Red Bull</strong>: 10</p><p><a href="http://motorfull.com/tag/felipe-massa">Felipe Massa</a></p><p>El brasileño ha cumplido con lo que espera Ferrari de él. Estuvo cerca de Fernando Alonso en la calificación y tuvo un buen ritmo en la carrera, cosechando gran cantidad de puntos para el equipo. Sólo perdió una posición con Hamilton, pero fue por la estrategia en boxes. Nada que reprocharle.</p><p><strong>Nota:</strong> 8</p><p><a href="http://motorfull.com/tag/fernando-alonso">Fernando Alonso</a></p><p>Ser el único que ha plantado a los super-Red Bull en esta carrera tiene mucho merito. Conducir con tanta presión detrás no es fácil y él lo ha hecho. Si las ruedas blandas de Mark Webber aguantan unas cuantas vueltas menos, incluso podría haber ganado. Algo impensable con la diferencia de prestaciones de ambos coches en este circuito.</p><p><strong>Nota:</strong> 9</p><p>Nota global de <strong>Ferrari</strong>: 8</p><p><a href="http://motorfull.com/tag/rubens-barrichello">Rubens Barrichello</a></p><p>Estrategia arriesgada y pilotaje arriesgado. Quizá como dijo él después de la carrera sólo un loco no levanta el pie cuando se encuentra con un cerrojazo del estilo al que le puso Michael Schumacher. La maniobra la valió un punto al equipo, pero unos centímetros más y el punto se habría esfumado.</p><p><strong>Nota:</strong> 8</p><p><img src="http://cdn.motorfull.com/files/2010/08/rubens-barrichello-hungaroring-300x200.jpg" alt="" title="Rubens Barrichello - Hungaroring" width="300" height="200" class="alignright size-medium wp-image-56293" /></p><p><a href="http://motorfull.com/tag/nico-hulkenberg">Nico Hulkenberg</a></p><p>Lleva unas cuantas carreras teniendo actuaciones muy buenas, con un ritmo muy interesante y siendo más rápido que su compañero de equipo. Una vez se ha adaptado al monoplaza esta cometiendo pocos errores acompañado de un pilotaje bastante bueno.</p><p><strong>Nota:</strong> 8</p><p>Nota global de <strong>Williams</strong>: 8</p><p><a href="http://motorfull.com/tag/robert-kubica">Robert Kubica</a></p><p>La falta de actualizaciones sigue haciendo caer un poco en el rendimiento, pero no demasiado. Estaba en una posición buena hasta la confusión en boxes, de la que el piloto no tuvo ninguna culpa.</p><p><strong>Nota:</strong> 6</p><p><a href="http://motorfull.com/tag/vitaly-petrov">Vitaly Petrov</a></p><p>Gratamente sorprendido por el ruso, que no sólo ha mejorado su rendimiento sino que hasta se permite el <em>lujo</em> de superar a su compañero de equipo en la calificación. Además lo remato con una gran carrera finalizando en la quinta posición, genial.</p><p><strong>Nota:</strong> 8</p><p>Nota global de <strong>Renault</strong>: 7</p><p><a href="http://motorfull.com/tag/adrian-sutil">Adrian Sutil</a></p><p>Evidentemente no tienen que estar demasiados contentos, no están siendo unas buenas carreras y tienen que intentar mejorar a la vuelta de las vacaciones. Aunque si no llega a ser por el incidente en boxes habría logrado puntuar.</p><p><strong>Nota:</strong> 6</p><p><a href="http://motorfull.com/tag/vitantonio-liuzzi">Vitantonio Liuzzi</a></p><p>Igualmente afectado que su compañero de equipo por un rendimiento menor del monoplaza, pero con demasiada distancia sobre Sutil, lo cual es peligroso para su puesto de cara a la temporada que viene. Mantuvo una bonita lucha con Buemi durante buena parte de la carrera, le ganó el de Toro Rosso.</p><p><strong>Nota:</strong> 5</p><p>Nota global de <strong>Force India</strong>: 5</p><p><a href="http://motorfull.com/tag/sebastien-buemi">Sebastien Buemi</a></p><p>Superado por su compañero de equipo en la calificación y con un pobre rendimiento en la carrera. Esto último es lo que sucede cuando no tienes actualizaciones en el monoplaza. El punto bueno es que pudo vencer a Liuzzi en su particular batalla.</p><p><strong>Nota:</strong> 6</p><p><img src="http://cdn.motorfull.com/files/2010/08/jaime-alguersuari-hungaroring-300x200.jpg" alt="" title="Jaime Alguersuari - Hungaroring" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-56295" /></p><p><a href="http://motorfull.com/tag/jaime-alguersuari">Jaime Alguersuari</a></p><p>Ya ha completado un año en la Fórmula 1, con un resultado más que notable. Superó de nuevo a su compañero en la calificación, pero la suerte no le acompañó en la carrera y se vio obligado a abandonar por un problema mecánico.</p><p><strong>Nota:</strong> 6</p><p>Nota global de <strong>Toro Rosso</strong>: 6</p><p><a href="http://motorfull.com/tag/jarno-trulli">Jarno Trulli</a></p><p>Por fin una carrera tranquila para el italiano, que aunque ha estado detrás de su compañero de equipo durante todo el fin de semana ha mostrado que no está demasiado lejos de él. El objetivo de la siguiente carrera debe ser superarle, si la mecánica le deja.</p><p><strong>Nota:</strong> 6</p><p><a href="http://motorfull.com/tag/heikki-kovalainen">Heikki Kovalainen</a></p><p>De nuevo el piloto más rápido de todos los equipos nuevos, sin problema para estar delante de ellos. Desaforadamente para ellos esto es lo máximo a lo que pueden aspirar, ya que el resto está demasiado lejos.</p><p><strong>Nota:</strong> 7</p><p>Nota global de <strong>Lotus</strong>: 5</p><p><a href="http://motorfull.com/tag/sakon-yamamoto">Sakon Yamamoto</a></p><p>Ha acabado la carrera por detrás de Senna, con una primera parte muy lenta con neumáticos duros. Espera tener más oportunidades en las siguientes carreras, si sigue poniendo dinero se las darán.</p><p><strong>Nota:</strong> 4</p><p><a href="http://motorfull.com/tag/bruno-senna">Bruno Senna</a></p><p>Ha mantenido el ritmo de Hockenheim y no ha tenido problemas para superar a su compañero de equipo. El objetivo del equipo sigue siendo terminar la carrera y parece que seguirá siendo así durante el resto del año, ya que no parece que vayan a haber mejoras en el monoplaza.</p><p><strong>Nota:</strong> 5</p><p>Nota global de <strong>Hispania Racing</strong>: 4</p><p><img src="http://cdn.motorfull.com/files/2010/08/delarosa-hungaroring-300x200.jpg" alt="" title="Pedro De la Rosa - Hungaroring" width="300" height="200" class="alignright size-medium wp-image-56297" /></p><p><a href="http://motorfull.com/tag/pedro-de-la-rosa">Pedro De la Rosa</a></p><p>Al final el piloto español ha tenido su recompensa a tanto sufrimiento. Primero una magnifica calificación y después una gran carrera, en la que termino en la séptima posición, presionando a Hulkenberg y manteniendo a ralla a Button.</p><p><strong>Nota:</strong> 8</p><p><a href="http://motorfull.com/tag/kamui-kobayashi">Kamui Kobayashi</a></p><p>Tuvo una muy mala calificación, pero su fogosidad le hizo ganar siete posiciones en las primeras  vueltas. La cosa no quedó hay y completo una magnifica carrera con su escalada hasta el noveno lugar.</p><p><strong>Nota:</strong> 7</p><p>Nota global de <strong>Sauber</strong>: 8</p><p><a href="http://motorfull.com/tag/timo-glock">Timo Glock</a></p><p>No ha sido una mala carrera para Timo, teniendo en cuenta todo lo que le ha pasado esta temporada. No ha estado demasiado lejos de los Lotus y eso es una buena noticia para ellos.</p><p><strong>Nota:</strong> 5</p><p><a href="http://motorfull.com/tag/lucas-di-grassi">Lucas di Grassi</a></p><p>La salida que tuvo fue magnifica y la estrategia de boxes también, se colocó por delante de los equipos nuevos cuando pero un problema en la parada a boxes les obligo a parar de nuevo y perdió todas todo lo ganado.</p><p><strong>Nota:</strong> 6</p><p>Nota global de <strong>Virgin Racing</strong>: 5</p><p style="margin-top:10px;clear:both;background:#ddd;padding:10px;font-size:12px;"><a href="http://motorfull.com/2010/08/radiografia-del-gran-premio-de-hungria"><strong>Radiografía del Gran Premio de Hungría</strong></a> escrita en <a href="http://motorfull.com">MotorFull</a> el 3 August, 2010 por david-rubia<br /> <a href="http://twitter.com/home?status=Radiografa%20del%20Gran%20Premio%20de%20Hungra%20http://motorfull.com/56289%20en%20@motorfull" >Enviar a Twitter</a> | <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://motorfull.com/2010/08/radiografia-del-gran-premio-de-hungria&t=Radiografa%20del%20Gran%20Premio%20de%20Hungra" >Compartir en Facebook</a></p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/BN_FnwSGwkeEocd_n_tW2Xt6DKE/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/BN_FnwSGwkeEocd_n_tW2Xt6DKE/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/BN_FnwSGwkeEocd_n_tW2Xt6DKE/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/BN_FnwSGwkeEocd_n_tW2Xt6DKE/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/motorfull-es/~4/7xjfjOAo9MY" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
