<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planeta Motor &#187; felipe-massa</title>
	<atom:link href="http://www.planetamotor-es.com/category/felipe-massa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetamotor-es.com</link>
	<description>Agregador de noticias del motor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 23:08:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Kubica y Ferrari, regresa el culebrón</title>
		<link>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/aF-aJp1GLpQ/story01.htm</link>
		<comments>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/aF-aJp1GLpQ/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 19:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoel Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[felipe-massa]]></category>
		<category><![CDATA[fernando-alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Jules Bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus-Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rectademeta.com/?p=11565</guid>
		<description><![CDATA[ Apenas han pasado unos días desde que Lotus Renault anunciara a Romain Grosjean como nuevo piloto del equipo, cerrando así las posibilidades de Kubica a obtener un asiento en la marca francesa. Aún es pronto para pronosticar si se equivocan en la escudería dándole la patada a Robert, sobre todo después de esperarlo durante todo el año. Desde Italia, en concreto en el periódico deportiv...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.bssl.es/rectademeta/2011/12/Frmula-1-Robert-Kubica-Renault-F1-Team-Archivo-600x400.jpg" alt="" title="Robert-Kubica" width="600" height="400" class="alignleft size-medium wp-image-11567" /></p> <p>Apenas han pasado unos días desde que <strong><a href="http://www.rectademeta.com/romain-grosjean-sera-companero-raikkonen-lotus-renault-hace-oficial.html">Lotus Renault anunciara a Romain Grosjean como nuevo piloto</a></strong> del equipo, cerrando así las posibilidades de <strong>Kubica</strong> a obtener un asiento en la marca francesa. Aún es pronto para pronosticar si se equivocan en la escudería dándole la patada a <strong>Robert</strong>, sobre todo después de esperarlo durante todo el año.</p> <p>Desde Italia, en concreto en el periódico deportivo <strong><em>&#8216;La Gazzetta dello Sport&#8217;</em></strong>, se atreven a asegurar que <strong>Kubica ya ha mantenido contacto con directivos de Ferrari</strong>. La idea de la Scuderia es la de <strong>probar al piloto durante todo 2012</strong>, de esta manera se asegurarían que las condiciones físicas de Kubica son las ideales para <strong>competir en 2013</strong>.<span id="more-11565"></span></p> <p>Con lo consiguiente,<strong> Felipe Massa abandonaría el equipo</strong> después de finalizar su contrato ese mismo año. <strong>Fernando Alonso continuaría como primer piloto y Robert Kubica sería el compañero</strong> ideal del asturiano, los Tifosis ya se frotan las manos ante la idea de formar el equipo que llevan pidiendo desde 2010, con el objetivo claro de conseguir <strong>el título de constructores que se le resiste desde 2008</strong>.</p> <p>Los grandes damnificados de este movimiento serían, además de <strong>Felipe Massa</strong>, los <strong>dos pilotos que Ferrari lleva tiempo estudiando </strong>y enseñando en su academia, hablamos de<strong> Sergio Pérez</strong>, actual piloto de Sauber y el francés <strong>Jules Bianchi</strong>, piloto de GP2.</p> <p>Aún es pronto para especulaciones, pero la realidad es esta, <strong>nos espera un largo año de rumores y fichajes fantasmas</strong>, desde <strong>Recta de Meta</strong> os mantendremos informados de esta posible relación entre la marca italiana y Robert Kubica.</p> <p>Fuente | La Gazzetta dello Sport</p> <p>Imagen | <a href="http://www.zonef1.net/2011/03/robert-kubica-sera-operado-de-nuevo.html">ZoneF1</a></p> <img src="http://www.rectademeta.com/?ak_action=api_record_view&id=11565&type=feed" alt="" /><img width='1' height='1' src='http://blogdeblogs.com.feedsportal.com/c/33422/f/578552/s/1ad4ce61/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=Kubica+y+Ferrari%2C+regresa+el+culebr%C3%B3n&link=http%3A%2F%2Fwww.rectademeta.com%2Fkubica-probara-ferrari-2012.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Kubica+y+Ferrari%2C+regresa+el+culebr%C3%B3n&link=http%3A%2F%2Fwww.rectademeta.com%2Fkubica-probara-ferrari-2012.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/120219568902/u/49/f/578552/c/33422/s/1ad4ce61/kg/273/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/120219568902/u/49/f/578552/c/33422/s/1ad4ce61/kg/273/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/aF-aJp1GLpQ/story01.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timo Glock no tiene abuela</title>
		<link>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/MZyX093RhuE/story01.htm</link>
		<comments>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/MZyX093RhuE/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 00:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoel Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[felipe-massa]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[lewis hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Race of Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Timo Glock]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rectademeta.com/?p=11177</guid>
		<description><![CDATA[ Muchos de los aficionados recuerdan al piloto alemán por aquella maniobra que realizaba en el gran premio de Brasil en la temporada de 2008. En esa maniobra Glock sería rebasado con una facilidad pasmosa por Lewis Hamilton, maniobra que le daba el título al inglés, en detrimento de Felipe Massa. Esa acción iba a permitir a Timo estar en el candelero de la Fórmula 1 durante varios meses, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.bssl.es/rectademeta/2011/12/glock_valencia__pggp207-600x450.jpg" alt="" title="Timo-Glock" width="600" height="450" class="alignleft size-medium wp-image-11178" /></p> <p>Muchos de los aficionados recuerdan al piloto alemán por <strong>aquella maniobra que realizaba en el gran premio de Brasil</strong> en la temporada de 2008. En esa maniobra <strong>Glock sería rebasado con una facilidad pasmosa por Lewis Hamilton</strong>, maniobra que le daba el título al inglés, en detrimento de <strong>Felipe Massa</strong>.</p> <p>Esa acción iba a permitir a Timo estar en el <strong>candelero de la Fórmula </strong>1 durante varios meses, numerosas noticias salían a la luz hablando sobre la posible<strong> suspicacia de la maniobra</strong>, muchos medios llegaba incluso a comentar la <strong>buena relación existente entre Hamilton y Glock</strong>, ríos de tinta se vertían cada día en periódicos y revistas, <strong>Timo estaba de suerte</strong>.<span id="more-11177"></span></p> <p>Sin embargo, <strong>llegó el día en el que Mr. Glock cayó en el olvido de todos</strong>, el alemán se quedaba sin su Toyota, terminando finalmente en un Virgin, con escasas posibilidades de conseguir algo decente en el gran circo.<strong>Donde las dan las toman pensaban muchos tifosis</strong>, los cuales aún guardaban serio rencor por lo ocurrido en Brasil.</p> <p>Pues bien, la carrera de campeones <strong>era el lugar elegido por Timo para volver a sembrar el pánico</strong> con sus declaraciones, esta vez era claro y conciso: </p> <blockquote><p>“Soy tan bueno como <strong>Vettel</strong>”.</p></blockquote> <p>Pero ahí no quedaba la cosa, <strong>el alemán seguía dale que te pego con el tema</strong>, así lo recoge su declaración para<em> “Kolner Express”</em>.</p> <blockquote><p>“Si ambos tuviéramos <strong>el mismo dinero y el mismo material</strong> para las carreras, estoy seguro que <strong>sería capaz de ganar a Sebastian Vettel</strong>.” Estoy expectante por el hecho de poder competir en la RoC con él y en igualdad de condiciones.”</p> <p>“El equipo<strong> Virgin ha firmado un acuerdo con McLaren</strong>, con esto esperamos dar un paso adelante, McLaren es sinónimo de <strong>victorias y títulos</strong>, que es nuestro objetivo.”</p></blockquote> <p>Con esta nueva declaración Glock ha conseguido probablemente lo que buscaba, ser el <strong>centro de atención de un mundo que por ahora gira en torno a pilotos que se dedican a correr</strong>.</p> <p><a href="http://www.rectademeta.com/timo-glock-no-tiene-abuela.html"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p> <p>Vía | <a href="http://www.crash.net/f1/news/175307/1/glock_im_as_good_as_vettel.html">Crash</a></p> <img src="http://www.rectademeta.com/?ak_action=api_record_view&id=11177&type=feed" alt="" /><img width='1' height='1' src='http://blogdeblogs.com.feedsportal.com/c/33422/f/578552/s/1aa7140a/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=Timo+Glock+no+tiene+abuela&link=http%3A%2F%2Fwww.rectademeta.com%2Ftimo-glock-no-tiene-abuela.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Timo+Glock+no+tiene+abuela&link=http%3A%2F%2Fwww.rectademeta.com%2Ftimo-glock-no-tiene-abuela.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/120219015628/u/49/f/578552/c/33422/s/1aa7140a/kg/273/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/120219015628/u/49/f/578552/c/33422/s/1aa7140a/kg/273/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/MZyX093RhuE/story01.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massa el piloto más decepcionante del año según Coulthard</title>
		<link>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/5xv5PzP7D-A/story01.htm</link>
		<comments>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/5xv5PzP7D-A/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 22:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[felipe-massa]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[cuerda-floja]]></category>
		<category><![CDATA[David Coulthard]]></category>
		<category><![CDATA[decepcionante]]></category>
		<category><![CDATA[podios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rectademeta.com/?p=10805</guid>
		<description><![CDATA[ El piloto de Ferrari Felipe Massa ha completado una más que discreta temporada 2010-2011. El brasileño no ha logrado subirse al podio en toda el años, algo, que para David Coulthard, es motivo más que suficiente para nombrarlo el piloto más decepcionante de la temporada. Pero Coulthard no se ha quedado ahí, también ha criticado la temporada de Lewis Hamilton y Mark Webber, diciendo que ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.bssl.es/rectademeta/2011/11/Felipe-Massa-600x400.jpg" alt="" title="Felipe-Massa-600x400" width="600" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-9534" /></a></p> <p>El piloto de Ferrari Felipe Massa ha completado <strong>una más que discreta temporada 2010-2011.</strong> El brasileño <strong>no ha logrado subirse al podio</strong> en toda el años, algo, que para David Coulthard, es motivo más que suficiente para nombrarlo <strong>el piloto más decepcionante de la temporada.</strong></p> <p>Pero Coulthard no se ha quedado ahí, <strong>también ha criticado la temporada de Lewis Hamilton y Mark Webber,</strong> diciendo que si bien han ganado la carreras, sus temporadas <strong>han sido casi tan decepcionantes</strong> como la de Massa.<br /> <span id="more-10805"></span><br /> Coulthard ha dejado claros los motivos del por qué, para él, <strong>Massa ha sido el piloto que peor ha rendido este año:</strong></p> <blockquote><p>Por la sencilla razón de que<strong> no ha ganado una carrera;</strong> <strong>de hecho, nunca ha quedado mejor que quinto.</strong> No diría que es el peor, porque nadie en Fórmula 1 lo es. Pero le daría el premio al piloto más decepcionante.</p></blockquote> <p>Además Coulthard ha asegurado que <strong>Massa se encuentra en la cuerda floja por su mala temporada,</strong> algo, que desde Maranello ya han dejado entrever, advirtiendo que el brasileño tendrá que ganarse sobre la pista <a href="http://www.rectademeta.com/ferrari-advierte-massa.html" title="Ferrari advierte a Massa, o mejora o se va">su continuidad para 2013.</a> </p> <p>Vía | <a href="http://www.caranddriverthef1.com/formula1/noticias/2011/11/29/coulthard-massa-esta-en-la-cuerda-floja">CarAndDriver</a></p> <img src="http://www.rectademeta.com/?ak_action=api_record_view&id=10805&type=feed" alt="" /><img width='1' height='1' src='http://blogdeblogs.com.feedsportal.com/c/33422/f/578552/s/1a83aa11/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=Massa+el+piloto+m%C3%A1s+decepcionante+del+a%C3%B1o+seg%C3%BAn+Coulthard&link=http%3A%2F%2Fwww.rectademeta.com%2Fmassa-piloto-mas-decepcionante-ano-segun-coulthard.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Massa+el+piloto+m%C3%A1s+decepcionante+del+a%C3%B1o+seg%C3%BAn+Coulthard&link=http%3A%2F%2Fwww.rectademeta.com%2Fmassa-piloto-mas-decepcionante-ano-segun-coulthard.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/120218316399/u/49/f/578552/c/33422/s/1a83aa11/kg/273/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/120218316399/u/49/f/578552/c/33422/s/1a83aa11/kg/273/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/5xv5PzP7D-A/story01.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP Brasil: Mark Webber domina la primera sesión de entrenos</title>
		<link>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/JXn6cfoj-JA/story01.htm</link>
		<comments>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/JXn6cfoj-JA/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 15:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[felipe-massa]]></category>
		<category><![CDATA[fernando-alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[lewis hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Romain Grosjean]]></category>
		<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[GP Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Interlagos]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rectademeta.com/?p=10575</guid>
		<description><![CDATA[ Bajo un cielo azul intenso, las condiciones del clima en Interlagos no parecen prever que quizás tengamos lluvia en la carrera. Pero de momento, Mark Webber fue el piloto más rápido en las sesiones de entrenamientos de la mañana en el GP de Brasil, con una vuelta de 1:13.811. Los McLaren están fuertes nuevamente, aunque no han podido superar al australiano, quedando Jenson Button y Lewis ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.bssl.es/rectademeta/2011/11/mark-webber.jpg" alt="" title="mark webber" width="600" height="261" class="aligncenter size-full wp-image-10577" /></p> <p>Bajo un cielo azul intenso, las condiciones del clima en <strong>Interlagos</strong> no parecen prever que quizás tengamos <a href="http://www.rectademeta.com/gp-brasil-anuncian-tormenta-domingo.html">lluvia en la carrera</a>. Pero de momento, Mark Webber fue el piloto más rápido en las sesiones de entrenamientos de la mañana en el GP de Brasil, con una vuelta de <strong>1:13.811</strong>.</p> <p>Los McLaren están fuertes nuevamente, aunque no han podido superar al australiano, quedando <strong>Jenson Button</strong> y <strong>Lewis Hamilton</strong> en segundo y tercero, mientras que el campeón <strong>Sebastian Vettel</strong> ha quedado cuarto. <strong>Felipe Massa</strong> y <strong>Fernando Alonso</strong>, siguen en la lista de tiempos, por detrás de Vettel.</p> <p><span id="more-10575"></span></p> <p>En general ha sido una sesión sin mayores contratiempos y puede mencionarse el debut de cinco pilotos: <strong>Romain Grosjean, Nico Hülkenberg, Jean-Eric Vergne, Luiz Razia y Jan Charouz</strong>. El caso de Jan Charouz fue algo fuera de lo normal, habiendo conducido para cuatro equipos distintos: Force India, Toro Rosso, Team Lotus y HRT. De ellos, el mejor que ha quedado ha sido Grosjean, con un <strong>mejor tiempo que el de Bruno Senna</strong>.</p> <p>Los tiempos de la primera sesión han sido los siguientes:</p> <p><img src="http://i.bssl.es/rectademeta/2011/11/tiempos.jpg" alt="" title="Sesión 1 - GP Brasil" width="435" height="541" class="aligncenter size-full wp-image-10576" /></p> <p>Vía | <a href="http://gpupdate.com" >GP Update</a></p> <img src="http://www.rectademeta.com/?ak_action=api_record_view&id=10575&type=feed" alt="" /><img width='1' height='1' src='http://blogdeblogs.com.feedsportal.com/c/33422/f/578552/s/1a670ae7/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=GP+Brasil%3A+Mark+Webber+domina+la+primera+sesi%C3%B3n+de+entrenos&link=http%3A%2F%2Fwww.rectademeta.com%2Fgp-brasil-mark-webber-domina-primera-sesion-entrenos.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=GP+Brasil%3A+Mark+Webber+domina+la+primera+sesi%C3%B3n+de+entrenos&link=http%3A%2F%2Fwww.rectademeta.com%2Fgp-brasil-mark-webber-domina-primera-sesion-entrenos.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/118102555469/u/49/f/578552/c/33422/s/1a670ae7/kg/273/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/118102555469/u/49/f/578552/c/33422/s/1a670ae7/kg/273/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/JXn6cfoj-JA/story01.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felipe Massa aconseja a Barrichello que se retire</title>
		<link>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/MECvJwXvu38/story01.htm</link>
		<comments>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/MECvJwXvu38/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 17:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayrton Senna]]></category>
		<category><![CDATA[felipe-massa]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[luca di montezemolo]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rectademeta.com/?p=10409</guid>
		<description><![CDATA[ Hace pocos días he podido finalmente ver en casa la película de Senna (un poco atrasado, es cierto). En uno de los pasajes de la película, cuando estaban a punto de mostrar el accidente de Rubens Barrichello en San Marino de 1994, aparece un jovencísimo Barrichello a un lado de Ayrton Senna. En ese momento lo primero que pensé fue algo asi como: ¿Y todavía está corriendo este tío en F...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.bssl.es/rectademeta/2011/11/Rubens-Barrichello.jpg" alt="" title="Rubens-Barrichello" width="600" height="313" class="aligncenter size-full wp-image-10410" /></p> <p>Hace pocos días he podido finalmente ver en casa la película de <strong>Senna</strong> (un poco atrasado, es cierto). En uno de los pasajes de la película, cuando estaban a punto de mostrar el accidente de <strong>Rubens Barrichello</strong> en San Marino de 1994, aparece un jovencísimo Barrichello a un lado de <strong>Ayrton Senna</strong>. En ese momento lo primero que pensé fue algo asi como: <em>¿Y todavía está corriendo este tío en Fórmula 1?</em></p> <p>Rubens Barrichello quiere entrar en su <strong>vigésima temporada</strong> como piloto activo de Fórmula 1. Y con tantos pretendientes haciendo fila frente a su Williams, lo último que ha hecho el veterano piloto ha sido <strong>tratar de buscar patrocinadores que le permitan pagar</strong> para quedarse con su plaza en el equipo británico un año más.</p> <p><span id="more-10409"></span></p> <p>Esto no ha dejado indiferente a su compatriota <strong>Felipe Massa</strong>. El piloto de Ferrari se dió el gusto de aconsejarle a Barrichello que <strong>abandonara la Fórmula 1, antes de tener que pagar para competir</strong>.</p> <blockquote><p>Hay doce equipos y al menos seis de ellos piden dinero a sus pilotos. Para la carrera que Rubens ha tenido, no puedo verle acabando de esa manera, teniendo que pagar para competir en la F1. A los 40 años, no lo necesita. Debería hacer el anuncio de que lo deja ahora.</p></blockquote> <p>Increíbles declaraciones de parte de alguien que <a href="http://www.rectademeta.com/ferrari-advierte-massa.html">ya ha recibido un ultimátum de su propio equipo</a> antes de ser despedido, hacia alguien que, aunque segundón, ha tenido una <strong>prolífica trayectoria</strong> en Fórmula 1.</p> <p>Y ya sabemos que <strong>Ferrari ha aguantado demasiado a Mass</strong>a y que <strong>Luca di Montezemolo</strong> no parece tener mucha más paciencia con el piloto paulista.</p> <p>Vía | <a href="http://www.caranddriverthef1.com/formula1/noticias/2011/11/23/massa-pide-barrichello-que-se-retire-no-puedo-verle-teniendo-que-pagar-" >Car and Driver F1</a></p> <img src="http://www.rectademeta.com/?ak_action=api_record_view&id=10409&type=feed" alt="" /><img width='1' height='1' src='http://blogdeblogs.com.feedsportal.com/c/33422/f/578552/s/1a5747ec/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=Felipe+Massa+aconseja+a+Barrichello+que+se+retire&link=http%3A%2F%2Fwww.rectademeta.com%2Ffelipe-massa-aconseja-barrichello-retire.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Felipe+Massa+aconseja+a+Barrichello+que+se+retire&link=http%3A%2F%2Fwww.rectademeta.com%2Ffelipe-massa-aconseja-barrichello-retire.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/118099082718/u/49/f/578552/c/33422/s/1a5747ec/kg/273/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/118099082718/u/49/f/578552/c/33422/s/1a5747ec/kg/273/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/MECvJwXvu38/story01.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrari advierte a Massa, o mejora o se va</title>
		<link>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/P77-_KXlgpA/story01.htm</link>
		<comments>http://feeds.blogdeblogs.com/~r/rectademeta/~3/P77-_KXlgpA/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 21:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[felipe-massa]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[advertencia]]></category>
		<category><![CDATA[mejora]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas]]></category>
		<category><![CDATA[renovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rectademeta.com/?p=10347</guid>
		<description><![CDATA[ A pesar de que Ferrari ha confirmado que Felipe Massa será el compañero de equipo de Fernando Alonso para la temporada que viene, el presidente de la escudería italiana, Luda Di Montezemolo, ha dejado un mensaje muy claro, dirigido al brasileño, en una entrevista concedida ayer al programa Politica nel Pallone. Di Montezemolo, ha dicho de que a pesar de que hace tres años, Massa estuvo a ...]]></description>
